intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
06:48 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:56 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:04 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:12 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:20 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:28 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:36 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:40 | | schuiling, r. | | . | . | . | . | | | | l |
07:48 | | koerts, r. | huussen, p.j. | veldman, r. | alkema, f. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
07:56 | | plas, a.m. van der | vree, d.e.j. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
08:04 | | man, a.l. de | stolp, j.e. | | . | . | . | . | | | | l-l |
08:12 | | popma, r.a. | >b | . | . | . | . | | | | l |
08:20 | | tilburg, b.p.a. van | | . | . | . | . | | | | l |
08:28 | | hemas (35) | | . | . | . | . | | | | l |
09:44 | >b | | | . | . | . | . | | | | |
09:48 | | rehorst, y.m.a. | | . | . | . | . | | | | l |
09:56 | | rossem, l.j. van | eskes, y.h. | | . | . | . | . | | | | l-l |
10:04 | | kimman, j.h.m. | beer, b. de | pieterse, t.b. | folmer, t. | | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
10:15 | | goede doelendag (96) | | . | . | . | . | | | | |
12:15 | | goede doelendag (96) | >b | . | . | . | . | | | | l |
12:16 | | | | . | . | . | . | | | | |
12:19 | >b | goede doelendag (96) | >b | . | . | . | . | | | | l |
14:16 | | goede doelendag (96) | | . | . | . | . | | | | |
14:19 | >b | goede doelendag (96) | | . | . | . | . | | | | l |
16:16 | | goede doelendag (96) | | . | . | . | . | | | | |
18:00 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:04 | | daverveldt, p.h.w. | paulides, b. | | . | . | . | . | | | | l-l |
18:12 | | hoebee, a.e. | wichers, t.f. | | . | . | . | . | | | | l-l |
18:20 | | koppelle, r.a. | burley, g.k. | | . | . | . | . | | | | l-l |
18:28 | | fetter, a.h. | middeldorp, j. | taat, w. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
18:36 | | sipkes, a.m. | verschoor, w.m. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
18:48 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:56 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:04 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:12 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:20 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:28 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:36 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:56 | >b | hart, p.c. t | gast | | . | . | . | . | | | | l-g |
20:04 | >b | greenfeespeler | | . | . | . | . | | | | g |
20:20 | >b | deiters, p.h.m. | deiters, r.p. | | . | . | . | . | | | | l-l |
20:28 | >b | schuiling, r. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
|
intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
06:48 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:56 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:04 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:12 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:16 | | driehuis, i. | | . | . | . | . | | | | l |
07:28 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:36 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:44 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
07:52 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:00 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:08 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:12 | | bent, a.p. van der | | . | . | . | . | | | | l |
08:20 | | mantel, g.j. | lettinga, g.j.j | | . | . | . | . | | | | l-l |
08:28 | | hemas (35) | | . | . | . | . | | | | l |
09:44 | | | | . | . | . | . | | | | |
09:48 | >a | koerts, r. | huussen, p.j. | veldman, r. | alkema, f. | | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
09:56 | >a | plas, a.m. van der | vree, d.e.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
10:04 | | verlinden, h.o. | blanken, a.e. | | . | . | . | . | | | | l-l |
10:12 | >a | popma, r.a. | | . | . | . | . | | | | l |
10:15 | | goede doelendag (96) | | . | . | . | . | | | | |
12:15 | | goede doelendag (96) | >a | . | . | . | . | | | | l |
12:16 | | | | . | . | . | . | | | | |
12:19 | >a | goede doelendag (96) | >a | . | . | . | . | | | | l |
14:16 | | goede doelendag (96) | | . | . | . | . | | | | |
14:19 | >a | goede doelendag (96) | | . | . | . | . | | | | l |
16:16 | | goede doelendag (96) | | . | . | . | . | | | | |
17:56 | | hart, p.c. t | gast | >a | . | . | . | . | | | | l-g |
18:04 | | greenfeespeler | >a | . | . | . | . | | | | g |
18:16 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:20 | | deiters, p.h.m. | deiters, r.p. | >a | . | . | . | . | | | | l-l |
18:28 | | schuiling, r. | ? | >a | . | . | . | . | | | | l-g |
18:40 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:48 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:56 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:04 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:12 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:20 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:28 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:36 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
20:36 | >a | sipkes, a.m. | verschoor, w.m. | | . | . | . | . | | | | l-l |
|
|