startlijst

printen
rapport gemaakt op: 28/09/2022 16:26:21
baanlus: Rozenstein - a
baanlus: Rozenstein - b
datum: 22/10/2022
 
    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
08:12 kaufmann, n.a. | groot, m.c.a. d>b....   l-l
08:20 plug, j. | plas, a.m. van | bloemendaal, p. | bloemendaal, i.>b....   l-l-l-l
08:28 snel, p.n. | bong3>b....   l-g
08:36 kesteren, a.j. van | john nan | pek, j.j.b.>b....   l-g-l
08:44 smit, m.h.m. | bent, a.p. van>b....   l-l
08:52 mos, r.e. | vriesendorp, h.>b....   l-l
09:00 thompson, j.e.>b....   l
09:08 fetter, a.p.>b....   l
09:16 kempen, m. | coopman, f.>b....   l-l
09:24 olphen, r. van | leeuwen, n.g.j. | remmerswaal, p. | flier, m.r. van>b....   l-l-l-l
09:32 valkenburg, e.a. van | beeck calkoen, ....   l-l
09:40 vrijmoet, c.m.j. | vrijmoet, d.>b....   l-l
09:48 bruijn, t.a. de>b....   l
10:00  >b....    
10:04 sisselaar, b.a. | driebeek, i. | sue | dorien>b....   l-l-g-g
10:12 brunings, b.c. | ?>b....   l-g
10:20 bekker, r.s. | parlevliet, th. ....   l-l
10:28 guijt, p.j. | ?>b....   l-g
10:36 beyer, m.e. de | trip, k.h.m.c.>b....   l-l
10:44 sikkes, e.g. | popma, r.a.>b....   l-l
10:52 graham, r.e. | graham, g.g. ....   l-l
11:00>bzoelen, a.w. van | triesscheijn, e ....   l-l
11:08 welij, j.c.l.k. van | wansink ....   l-g
11:16>bmcnamara, p. ....   l
11:24 nierop, r.a.m. van | menken, f.w.a.m | blommers, c.b.>b....   l-l-l
11:32 connelly, b.t. | connelly, j.l. ....   l-l
11:40 kuiper, n. | gast pieter den>b....   l-g
11:48 toetenel, c.a. | westen, a.j.j. | alkema, f. | lommerse, a.l.m>b....   l-l-l-l
11:56 rijke, j. de | boonstoppel, c. | deiters, r.j.m. | steegman, l.j.>b....   l-l-l-l
12:04 he, x.y. ....   l
12:12 brabander, m.e.j. de | venema, j.c. | perik, o.m.c. ....   l-l-l
12:20 schuiling, r. | ? ....   l-g
12:28 heuvel, f.w. van den | gast>b....   l-g
12:36 hak, h.p. ....   l
12:44 maresi, l. ....   l
12:52 leijten, s.f. | leijten, a.b. ....   l-l
13:00 wedstrijdcie ....   l
13:20>b >b....    
13:24 detiger, a.c.a. | remmerswaal, d.>b....   l-l
13:32 groep: toet>b....   l
15:04>b >b....    
15:08 hart, p.c. t | ?>b....   l-g
15:16 eek, e. van | leeflang jan ja ....   l-g
15:24 goedhart, c.m. | goedhart, j.f. | neumann, a. ....   l-l-l
15:32 morshuis, p.a. | mors2 ....   l-g
15:40 gulik, f.h. van ....   l
15:48 roebroek, i.p.m. | roebroek, j.l ....   l-l
15:56 rehorst, d. | rehorst, y.m.a. ....   l-l
16:04 huijdink, e. | huij1 ....   l-g
16:12 mullens, g.g.j. | woerkom mullens ....   l-l
16:20 neste, w.k.g.m. van den ....   l
16:28 slager, j.w. | bader, n.ch. ....   l-l
16:40>b >b....    
16:48>b >b....    
16:52 ceha, d.m.c. | gast michiel ce ....   l-g
17:04>b >b....    
17:12>b >b....    
17:16>bhattum, a.j. van | ? ....   l-g
17:28>b >b....    
17:36>b >b....    
17:44>b >b....    
17:52>b >b....    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
08:16   ....    
08:24   ....    
08:32   ....    
08:40   ....    
08:48   ....    
08:52 touw, a.f. van der | ? ....   l-g
09:00 zoelen, a.w. van | triesscheijn, e>a....   l-l
09:08 rutgers, h.p.j.c. | morshuis, p.a. | hulshoff, m.j. | paulides, b. ....   l-l-l-l
09:16 mcnamara, p.>a....   l
09:24 haks, m. | ede, a.j. van ....   l-l
09:32 smit, t.b. ....   l
09:44   ....    
09:48 smit, r.b. | smit, h.c. ....   l-l
09:56 brunings, m. | terpstra, m.a.j ....   l-l
10:04 pek, a.j.m. | kest7 | wilk3 ....   l-g-g
10:12>akaufmann, n.a. | groot, m.c.a. d ....   l-l
10:20>aplug, j. | plas, a.m. van | bloemendaal, p. | bloemendaal, i. ....   l-l-l-l
10:28>asnel, p.n. | bong3 ....   l-g
10:36>akesteren, a.j. van | john nan | pek, j.j.b. ....   l-g-l
10:44>asmit, m.h.m. | bent, a.p. van ....   l-l
10:52>amos, r.e. | vriesendorp, h. ....   l-l
11:00>athompson, j.e. ....   l
11:08>afetter, a.p. ....   l
11:16>akempen, m. | coopman, f. ....   l-l
11:24>aolphen, r. van | leeuwen, n.g.j. | remmerswaal, p. | flier, m.r. van ....   l-l-l-l
11:32 lely, c.w.a. | lely, h.m. ....   l-l
11:40>avrijmoet, c.m.j. | vrijmoet, d. ....   l-l
11:48>abruijn, t.a. de ....   l
11:56 briejer, y.j.e. | ? ....   l-g
12:04>asisselaar, b.a. | driebeek, i. | sue | dorien ....   l-l-g-g
12:12>abrunings, b.c. | ? ....   l-g
12:20 sperwer, j.p. | ? | ? ....   l-g-g
12:28>aguijt, p.j. | ? ....   l-g
12:36>abeyer, m.e. de | trip, k.h.m.c. ....   l-l
12:44>asikkes, e.g. | popma, r.a. ....   l-l
12:52 verlinden, j.c. | verl9 ....   l-g
13:04  >a....    
13:08 sponsor pels rijcken | sponsor pels ri ....   g-g
13:16 bom, l.a. | john bom ....   l-g
13:24>anierop, r.a.m. van | menken, f.w.a.m | blommers, c.b. ....   l-l-l
13:32 hazenberg, m.j.l. | tettero, j.n. ....   l-l
13:40>akuiper, n. | gast pieter den ....   l-g
13:48>atoetenel, c.a. | westen, a.j.j. | alkema, f. | lommerse, a.l.m ....   l-l-l-l
13:56>arijke, j. de | boonstoppel, c. | deiters, r.j.m. | steegman, l.j. ....   l-l-l-l
14:04 ven, i.m.h.m. van de | gast ....   l-g
14:12 huussen, p.j. | broers, d.e. ....   l-l
14:20 klein breteler, h.d.w. ....   l
14:28>aheuvel, f.w. van den | gast ....   l-g
14:36 kamps, a. | luitingh, j.m. ....   l-l
14:44 maanen, g.h.o. van | luitingh, a.p. | herwijnen, erik ....   l-l-l
14:52 holsboer, r.a. | ? | ? ....   l-g-g
15:00 seckel, c.s. | ? | ? ....   l-g-g
15:08 folmer, a.t. | folmer, t. | terwiel, r.j. | terwiel, p. ....   l-l-l-l
15:16 hattum, a.j. van | ?>a....   l-g
15:24>adetiger, a.c.a. | remmerswaal, d. ....   l-l
15:32>agroep: toet ....   l
17:04>a >a....    
17:08>ahart, p.c. t | ? ....   l-g
17:20  >a....    
17:28  >a....    
17:36  >a....    
17:44  >a....    
17:52  >a....