startlijst

printen
rapport gemaakt op: 06/10/2022 12:55:11
baanlus: Rozenstein - a
baanlus: Rozenstein - b
datum: 14/11/2022
 
    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
07:52  >b....    
08:00  >b....    
08:04 verburg, w. | gast ....   l-g
08:12 bent, a.p. van der | oever, p.j. van>b....   l-l
08:24  >b....    
08:28 vree, d.e.j. | bloemendaal, i. | plas, a.m. van ....   l-l-l
08:36 moorsel, j.t.m. van | otten, f.w.a. | kesteren, a.j.>b....   l-l-l
08:48  >b....    
08:56  >b....    
09:04  >b....    
09:08 greenfeespeler>b....   g
09:16 baarle, a.a.m. van | ? | ? ....   l-g-g
09:24 lely, c.w.a. | bouma, h.th. ....   l-l
09:32 rehorst, d. | bosch, m. | wagter, a.b. | pek, j.j.b.>b....   l-l-l-l
09:40 wouters, h.j. | mul, ton | engelen, garar ....   l-g-g
09:48 etienne, j.j. | cleton | taams, s. ....   l-g-l
09:56 eskes, y.h. | rossem, l.j. va ....   l-l
10:04 rehorst, y.m.a. | ? | ? ....   l-g-g
10:12 veloo, w.h. | tulf1 | loef2 ....   l-g-g
10:20 bar, g.h.m. | meijden, e.m. v ....   l-l
10:28 landman, a. | landman, k.>b....   l-l
10:36 duyvenbode, j. van | nijgh, j. | gast>b....   l-l-g
10:44 groeneveld, j. | parlevliet, j.r | schonenberg, j.>b....   l-l-l
10:52 graaf, a.s. de | henk kreft | peter bauw>b....   l-g-g
11:00 paardekooper, j.g.m. | gast>b....   l-g
11:08 ploeg, j.w. van der | wiegant, j.c.a. | dahler, e.>b....   l-l-l
11:16 nierop, r.a.m. van | blommers, c.b. | menken, f.w.a.m>b....   l-l-l
11:24 lolkema, j. | westen, a.j.j. | huussen, p.j. | bruijn, a.f.m.>b....   l-l-l-l
11:32 toetenel, c.a. | alkema, f. | koerts, r.>b....   l-l-l
11:40 cats, h. | gelu 1 | laum2>b....   l-g-g
11:52>b >b....    
11:56 tol, m. van | tol, m.j.d. van>b....   l-l
12:04 rijke, j. de | starre, j.h. va | ?>b....   l-l-g
12:12 vollebregt, m.c.m. | dani | gast ....   l-g-g
12:20 stolk, g. | beckwith, g.>b....   l-l
12:28 dundas, p. | broekhuizen, a. | ?>b....   l-l-g
12:36 sperwer, j.p. | massizzo, m.b.a>b....   l-l
12:44 greenfeespeler | greenfeespeler>b....   g-g
12:52 koetsier, l.w. | gast ....   l-g
13:00 voskens, n.c.w. | voskens, g.h. ....   l-l
13:08 looijestijn, a.j. | kuyt | topper, w.h.j. ....   l-g-l
13:16 snel, b.j.m. | baar1 | schu3 ....   l-g-g
13:24 bart de jonge, j.k. | lely, h.m. | hart, n.a. t ....   l-l-l
13:32 triesscheijn, e.t.m. | roodenburg, c.t | ? ....   l-l-g
13:40 laijawalla, y. | gast ....   l-g
13:48 schalk kamberg, e.a.i.e. | ? | ? ....   l-g-g
13:56 veen, s. van | ? ....   l-g
14:04 ebbing, d.r.j. | stolp, j.e. ....   l-l
14:12 nagtegaal, c.a. | trimp, r.a. ....   l-l
14:20 stuiver, w.j. | miedema>b....   l-g
14:28 klomp, r. | ? ....   l-g
14:36 goedhart, c.m. | robert dencher ....   l-g
14:44 avest, j.g. ter | avest, l.a. ter ....   l-l
14:52 brouwer, f.w.h. | gast ....   l-g
15:00 leijten, s.f. | gast ....   l-g
15:08 besier, a. ch. | ? ....   l-g
15:16 deiters, r.j.m. | kerkhof, a.m. ....   l-l
15:28>b >b....    
15:32 graham, r.e. | drie11 ....   l-g
15:44>b >b....    
15:52>b >b....    
16:00>b >b....    
16:08>b >b....    
16:16>b >b....    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
07:52   ....    
08:00   ....    
08:08   ....    
08:16   ....    
08:24   ....    
08:32   ....    
08:40   ....    
08:48   ....    
08:52 jonge van ellemeet, c.m.p ....   l
09:00 lely, r.j. van der ....   l
09:12   ....    
09:16 goemans, m.r. ....   l
09:24 beucker andreae, g.k.d.h. | gast | gast ....   l-g-g
09:32 hattum, h. van | veloo, w. ....   l-l
09:40 douglas, s.j. | renesse van dui | groenendijk, r. ....   l-l-l
09:48 groot, j.d. de | e. van herwijne | gast ....   l-g-g
09:56 madera, m. | madera, m.a. ....   l-l
10:04 kimman, j.h.m. | pieterse, t.b. | folmer, t. ....   l-l-l
10:12>abent, a.p. van der | oever, p.j. van ....   l-l
10:20 bouwhuis, g.j. | rasterhoff, a.l | bijlard, p. ....   l-l-l
10:28 dekker, g. | ridd1 | door5 ....   l-g-g
10:36>amoorsel, j.t.m. van | otten, f.w.a. | kesteren, a.j. ....   l-l-l
10:44 may, t.g. | beusekom, m.t. | blanken, a.e. | groenendijk, m. ....   l-l-l-l
10:52 bouw, m.c.j. | boonstoppel mc | muntendam frank ....   l-g-g
11:00 willemse, f.j. | anna vink ....   l-g
11:08>agreenfeespeler ....   g
11:16 lentze, a.v.i.m. | lilian wilkens ....   l-g
11:24 leeflang, j.j. | eek, e. van ....   l-l
11:32>arehorst, d. | bosch, m. | wagter, a.b. | pek, j.j.b. ....   l-l-l-l
11:40 bergh, a.w.j. van den | wijnnobel, c. ....   l-l
11:48 pool, j.a. van der ....   l
11:56 ling, k. | richters | gast ....   l-g-g
12:04 leeuwen, n.a. van | ? ....   l-g
12:12 hart, e.c.m. t | ? | ? ....   l-g-g
12:20 mantel, g.j. | vos, a. | lettinga, g.j.j ....   l-l-l
12:28>alandman, a. | landman, k. ....   l-l
12:36>aduyvenbode, j. van | nijgh, j. | gast ....   l-l-g
12:44>agroeneveld, j. | parlevliet, j.r | schonenberg, j. ....   l-l-l
12:52>agraaf, a.s. de | henk kreft | peter bauw ....   l-g-g
13:00>apaardekooper, j.g.m. | gast ....   l-g
13:08>aploeg, j.w. van der | wiegant, j.c.a. | dahler, e. ....   l-l-l
13:16>anierop, r.a.m. van | blommers, c.b. | menken, f.w.a.m ....   l-l-l
13:24>alolkema, j. | westen, a.j.j. | huussen, p.j. | bruijn, a.f.m. ....   l-l-l-l
13:32>atoetenel, c.a. | alkema, f. | koerts, r. ....   l-l-l
13:40>acats, h. | gelu 1 | laum2 ....   l-g-g
13:48 duyn, h.j. van | dekk9 ....   l-g
13:56>atol, m. van | tol, m.j.d. van ....   l-l
14:04>arijke, j. de | starre, j.h. va | ? ....   l-l-g
14:12 nagtegaal, c. | fafie ....   l-g
14:20>astolk, g. | beckwith, g. ....   l-l
14:28>adundas, p. | broekhuizen, a. | ? ....   l-l-g
14:36>asperwer, j.p. | massizzo, m.b.a ....   l-l
14:44>agreenfeespeler | greenfeespeler ....   g-g
14:52 perik, r.g.m. | wesselingh, b.r | bruijn, f.e. de | nnb ....   l-l-l-g
15:00 leijten, a.b. | gast ....   l-g
15:08 seckel, l.c. | jacobus ....   l-g
15:16 velde, c. van der | veld4 ....   l-g
15:24 korswagen, m.l. | ann leyten | claar gerner ....   l-g-g
15:32 poel, h.j.g.m. van der ....   l
15:44  >a....    
15:48 popma, r.a. ....   l
16:00  >a....    
16:08  >a....    
16:12 touw, a.f. van der | ? ....   l-g
16:20>astuiver, w.j. | miedema ....   l-g