startlijst

printen
rapport gemaakt op: 22/12/2022 16:35:06
baanlus: Rozenstein - a
baanlus: Rozenstein - b
datum: 29/01/2023
 
    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
08:36 kuiper, n. ....   l
08:44 bergh, e.r.e. van den | ? ....   l-g
08:52 boer, e.s. de | eijsenck, w.b.f | leertouwer, r.a>b....   l-l-l
09:00 rietveld, w.j. | dorp, w.g. van | oliemans, f.w.>b....   l-l-l
09:08 leegstra, h.a. | vidal de st. ge | tijsseling, a. | bergh, s. van d ....   l-l-l-l
09:16 geer, r. v.d. | elzen, r.h. den>b....   l-l
09:24 kiers, m.a. | ? ....   l-g
09:32 jeugdwedstrijd >36 (9) ....   l
10:52>bfetter, a.p. | fetter, a.h. | fetter, d.f.e. | middeldorp, j. ....   l-l-l-l
11:00 houwen, m.j.m. | vanderveken, b. | simons, p.c.h. | posthumus, j. ....   l-l-l-l
11:08 smit, t.b. | ? ....   l-g
11:16 hendrikx, r. | noort, c.m.e.g. | intro>b....   l-l-g
11:24 mcnamara, p. | ?>b....   l-g
11:32 tulp, p.j.w.m. | brinkman ....   l-g
11:40 strumphler, s.o. | schonk, a.a.s.m | bruining | swart, j.p.m.>b....   l-l-g-l
11:48 veen, m. | gast>b....   l-g
11:56 cornelissen, g.m. | terpstra, m.a.j>b....   l-l
12:04 meer, e van der | ?>b....   l-g
12:12 sperwer, j.p. | marinus (r.) r>b....   l-g
12:20>b >b....    
12:28 madera, m. | madera, m.a. | mink madera ....   l-l-g
12:36 jacobs, e.h. | koershuis, b.a. | tiemensma, j.j.>b....   l-l-l
12:44 cornelissen, j.m. | sisselaar, k.j. ....   l-l
12:52 renesse van duivenbode, p | jong20 | bour01>b....   l-g-g
13:00 ensing, g. | ensing, m.e.>b....   l-l
13:08 zitman, s.f. | ?>b....   l-g
13:16 poel, h.j.g.m. van der | ? ....   l-g
13:24 wienk, e. | wienk, s. ....   l-l
13:32 beukers, c.w.a. ....   l
13:40 geerlings, b.m. | ? ....   l-g
13:48 verhoeff, p.h.m.l. | verhoeff, j.a.c ....   l-l
13:56 westendorp, e.m. van | hengeveld, b.j.>b....   l-l
14:04 binns, d.>b....   l
14:12 massizzo, m.b.a. | cats, e.j.w.m.>b....   l-l
14:20>bgarrett, a.a. ....   l
14:28 remmerswaal, d.m. | koppelle, r.a. ....   l-l
14:36>b >b....    
14:44>b >b....    
14:52 verlinden, w.r.j. | just verlinden>b....   l-g
15:00 fok, w.a.c. | ruiter, i.s.m.a ....   l-l
15:08 kim, h. | park, j. ....   l-l
15:16>b >b....    
15:24>b >b....    
15:32>b >b....    
15:40 weel, e.j. van | weel2 ....   l-g
15:48 schoon, b.j.m. | schoon, h.j.j. ....   l-l
15:56>b >b....    
16:04 schuiling, r. | ? ....   l-g
16:12>b >b....    
16:20>b >b....    
16:28>b >b....    
16:36>b >b....    
16:44>b >b....    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
08:36 hart, p.c. t | ? ....   l-g
08:44 bloemendaal, p.m.a. | iris ....   l-g
08:52 fetter, a.p. | fetter, a.h. | fetter, d.f.e. | middeldorp, j.>a....   l-l-l-l
09:00 o'connor, j. | bauw, p. ....   l-l
09:08 man, p.th. de | visser, h.j. de | ploeg, h.j. van | stuurman, j. ....   l-l-l-l
09:16 tulp, p.j.w.m. | brinkman ....   l-g
09:24 crooijmans, e.e. | ? ....   l-g
09:32 jeugdwedstrijd <36 (9) ....   l
10:36   ....    
10:44 hazenberg, j.j. | roos, w.j.m. de ....   l-l
10:52>aboer, e.s. de | eijsenck, w.b.f | leertouwer, r.a ....   l-l-l
11:00>arietveld, w.j. | dorp, w.g. van | oliemans, f.w. ....   l-l-l
11:08 zeevenhooven, r.g. | ? | ? ....   l-g-g
11:16>ageer, r. v.d. | elzen, r.h. den ....   l-l
11:24   ....    
11:32 leeuwen, a. van | leeuwen, b. van ....   l-l
11:40 schonk, i.m. | schonk, r.j.j. | schonk, j.j.c. ....   l-l-l
11:48 zwijnenburg, a.h. | gast ....   l-g
11:56 verhoeff, r.s.c. | gast ....   l-g
12:04 daniels, d.h.d.m. | coene ....   l-g
12:12 huussen, p.j. | broers, d.e. ....   l-l
12:20 garrett, a.a.>a....   l
12:28 koppelle, r.a. | koppelle, m.h. ....   l-l
12:36 driehuis, i. | ? ....   l-g
12:44 bosch, m. ....   l
12:52 connelly, b.t. | ? ....   l-g
13:00 briejer, y.j.e. | ? ....   l-g
13:08 smit, r.b. | smit, h.c. ....   l-l
13:16>ahendrikx, r. | noort, c.m.e.g. | intro ....   l-l-g
13:24>amcnamara, p. | ? ....   l-g
13:32 abma, n.h. | speijer, r. ....   l-l
13:40>astrumphler, s.o. | schonk, a.a.s.m | bruining | swart, j.p.m. ....   l-l-g-l
13:48>aveen, m. | gast ....   l-g
13:56>acornelissen, g.m. | terpstra, m.a.j ....   l-l
14:04>ameer, e van der | ? ....   l-g
14:12>asperwer, j.p. | marinus (r.) r ....   l-g
14:20>a >a....    
14:28  >a....    
14:36>ajacobs, e.h. | koershuis, b.a. | tiemensma, j.j. ....   l-l-l
14:44 peijl, m.b. van der | ? ....   l-g
14:52>arenesse van duivenbode, p | jong20 | bour01 ....   l-g-g
15:00>aensing, g. | ensing, m.e. ....   l-l
15:08>azitman, s.f. | ? ....   l-g
15:16  >a....    
15:24  >a....    
15:32  >a....    
15:40  >a....    
15:48  >a....    
15:56>awestendorp, e.m. van | hengeveld, b.j. ....   l-l
16:04>abinns, d. ....   l
16:12>amassizzo, m.b.a. | cats, e.j.w.m. ....   l-l
16:20  >a....    
16:28  >a....    
16:36>a >a....    
16:44>a >a....    
16:52>averlinden, w.r.j. | just verlinden ....   l-g