startlijst

printen
rapport gemaakt op: 29/08/2023 10:05:10
baanlus: Rozenstein - a
baanlus: Rozenstein - b
datum: 27/09/2023
 
    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
07:24  >b....    
07:32  >b....    
07:40  >b....    
07:48  >b....    
07:56 bent, a.p. van der | oever, p.j. van>b....   l-l
08:04  >b....    
08:12 moorsel, j.t.m. van | nan, jpm | pek, j.j.b. | kesteren, a.j.>b....   l-l-l-l
08:20 lonell, j.e. ....   l
08:28  >b....    
08:36  >b....    
08:44 bosch, m. | asselbergs | dencher, r.t. | gast>b....   l-g-l-g
08:52 lettinga, g.j.j. | hulshof ....   l-g
09:00 dorp, w.g. van | pieterse, t.b.>b....   l-l
09:08 smit, m.h.m. | mantel, g.j. | vos, a. ....   l-l-l
09:16 zitman, s.f. | besier, a. ch.>b....   l-l
09:24 veloo, w. | reho2 ....   l-g
09:32 brouwer, m.h.a. | ? ....   l-g
09:40 nouel, m.f. | rasterhoff, a.l ....   l-l
09:48 etienne, j.j. | bijlard, p. | kok, w.a.m. ....   l-l-l
09:56 verschoof, m.m. | schoon, b.j.m. ....   l-l
10:04 winter, k.m.r. de | ? ....   l-g
10:12 winter, a. de | stegink, h.h. ....   l-l
10:20 zijderlaan, a. | ? ....   l-g
10:28 baarle, r.l. van | baarle, a.a.m. ....   l-l
10:36>b >b....    
10:44 feltz, f.r. van der | reijnders, f.a.>b....   l-l
10:52 buurman, e.m. | ? ....   l-g
11:00 hart, m. t | schouten | hart, e.c.m. t ....   l-g-l
11:08 plug, j. | detiger, a.c.a.>b....   l-l
11:16>b >b....    
11:24>b >b....    
11:32 lolkema, j. | wiegant, j.c.a. | alkema, f.>b....   l-l-l
11:40 geluk, j.j. | fok, w.a.c. | lommerse, a.l.m>b....   l-l-l
11:48 smulders, r.m.m. | ?gast ...   l-g
11:56 velzen, m. van | nauta, g.w. | holsboer, a.r. ....   l-l-l
12:04 adriaens, c.a.m. | verberk, a.p.m. ....   l-l
12:12 dahler, e. | ploeg, j.w. van | gast>b....   l-l-g
12:20 tol, m. van | tol, m.j.d. van>b....   l-l
12:28 greenfeespelers | greenfeespelers | greenfeespelers>b.   g-g-g
12:36 man, p.th. de | visser, h.j. de | g.j. hendriks,>b...   l-l-g
12:44 otter, j.p.w. den ....   l
12:52 cats, h. | cats, e.j.w.m.>b....   l-l
13:00 koerts, r. | ? | ?>b....   l-g-g
13:08 connelly, b.t. | ? | ?>b....   l-g-g
13:16 hollaender, c.k.a. | laumen, m.l. ....   l-l
13:24 akkerman, b.w.j.m. | gast>b...   l-g
13:32 folmer, e.l.m. | vriezendorp>b...   l-g
13:40 ludwig, k. | gast>b....   l-g
13:48 waardenburg, c.a.h. | benaich, j.p.>b....   l-l
13:56 jacobs, e.h. | bastinck, p.a. | herter, e.r. | lubsen, s.w. ....   l-l-l-l
14:04 van dursen | tesser>b..   g-g
14:12 sambell, r.h. | veldmand ...   l-g
14:20 zijl, g.j. van der | kalden ....   l-g
14:28>b >b....    
14:36>b >b....    
14:44 bouma, j. | bouma, m.r. | crooijmans, e.e ....   l-l-l
14:52>blandman, a. | ? ....   l-g
15:00 rooij, e. de | rooij, j.d. de | ellis>b...   l-l-g
15:08>b >b....    
15:16 hendrikx, r. | kuiper, n.>b....   l-l
15:24 breugem, m.s. | verlinden, j | eesteren, a.m. ....   l-l-l
15:32 zoelen, a.w. van | triesscheijn, e ....   l-l
15:40 goedhart, c.m. | smit13 | annemiek neuman ....   l-g-g
15:48 goedhart, j.f. | quax | ? ...   l-g-g
15:56 madan, b.n. ....   l
16:04 buitenen, j.w.e. van | buitenen, i.t.m ....   l-l
16:12 goudberg, a.p. | lenselink ...   l-g
16:20>b >b....    
16:28>b >b....    
16:36>b >b....    
16:44>b >b....    
16:52>bjacobus, j.h. | ? ....   l-g
17:00 meer, e van der | koppelle, r.a. ....   l-l
17:08>b >b....    
17:16>b >b....    
17:24>b >b....    
17:32 british school (7) ....   l
17:48 taat, w. | middeldorp, j. ....   l-l
17:56>b >b....    
18:04>b >b....    
18:12>b >b....    
18:20>b >b....    
18:28>b >b....    
18:36>b >b....    
18:44>b >b....    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
07:24 adam, m.r. | constandse, j.d ....   l-l
07:32   ....    
07:40   ....    
07:48   ....    
07:56   ....    
08:04   ....    
08:12   ....    
08:20   ....    
08:28 tulp, p.j.w.m. | ? ....   l-g
08:36  >a....    
08:44 knijnenburg, d.f. | ? ....   l-g
08:52   ....    
09:00 suesan, s. | brouwers, h.a.m ....   l-l
09:08 douglas, s.j. | team1 | team2 ....   l-g-g
09:16 sickinghe, a.m. | gast ...   l-g
09:24 sipkes, p. | sipkes, a.m. ....   l-l
09:32 taams, s. | slavenburg, j.t | cleton, f.j. ....   l-l-l
09:40 briet, p.w. | forero | bruijn, w. de ....   l-g-l
09:48 hofman, n.l. | tienhoven, j. v ....   l-l
09:56>abent, a.p. van der | oever, p.j. van ....   l-l
10:04 scherpenzeel, c.j. van | aelrichs, w.j. ....   l-l
10:12>amoorsel, j.t.m. van | nan, jpm | pek, j.j.b. | kesteren, a.j. ....   l-l-l-l
10:20 lely, r.j. van der | remmerswaal, a. ....   l-l
10:28>a  ....    
10:36>a  ....    
10:44>abosch, m. | asselbergs | dencher, r.t. | gast ....   l-g-l-g
10:52 briejer, y.j.e. | ? ....   l-g
11:00>adorp, w.g. van | pieterse, t.b. ....   l-l
11:08 trimp, r.a. | ? ....   l-g
11:16>azitman, s.f. | besier, a. ch. ....   l-l
11:24   ....    
11:32   ....    
11:40   ....    
11:48   ....    
11:56   ....    
12:04   ....    
12:12   ....    
12:20   ....    
12:28  >a....    
12:36>a >a....    
12:44>afeltz, f.r. van der | reijnders, f.a. ....   l-l
12:52 landman, a. | ?>a....   l-g
13:00 dorp, e.s. van | couvreur, t.g. | schuurman, w.h. ....   l-l-l
13:08>aplug, j. | detiger, a.c.a. ....   l-l
13:16 vink, a.c. | luit2 | sell3 ....   l-g-g
13:24 nijgh, j. ....   l
13:32>alolkema, j. | wiegant, j.c.a. | alkema, f. ....   l-l-l
13:40>ageluk, j.j. | fok, w.a.c. | lommerse, a.l.m ....   l-l-l
13:48 kulk, l. | rijnbeek, f.a.m ....   l-l
13:56   ....    
14:04 schuiling, r. | ? ....   l-g
14:12>adahler, e. | ploeg, j.w. van | gast ....   l-l-g
14:20>atol, m. van | tol, m.j.d. van ....   l-l
14:28>agreenfeespelers | greenfeespelers | greenfeespelers .   g-g-g
14:36>aman, p.th. de | visser, h.j. de | g.j. hendriks, ...   l-l-g
14:44  >a....    
14:52>acats, h. | cats, e.j.w.m. ....   l-l
14:52 jacobus, j.h. | ?>a....   l-g
15:00>akoerts, r. | ? | ? ....   l-g-g
15:08>aconnelly, b.t. | ? | ? ....   l-g-g
15:16 leijten, a.b. | ? ....   l-g
15:24>aakkerman, b.w.j.m. | gast ...   l-g
15:32>afolmer, e.l.m. | vriezendorp ...   l-g
15:40>aludwig, k. | gast ....   l-g
15:48>awaardenburg, c.a.h. | benaich, j.p. ....   l-l
15:56 bergh, e.c.m. van den | ham 3 | rame 1 ....   l-g-g
16:04>avan dursen | tesser ..   g-g
16:12  >a....    
16:20  >a....    
16:28 lolkema, j.r. | hazebroek ....   l-g
16:36 steijger, l.a.j. | nijmeijer ...   l-g
16:44  >a....    
16:52  >a....    
17:00>arooij, e. de | rooij, j.d. de | ellis ...   l-l-g
17:08>a >a....    
17:16>ahendrikx, r. | kuiper, n. ....   l-l
17:24  >a....    
17:32  >a....    
17:40  >a....    
17:48  >a....    
17:56  >a....    
18:04  >a....    
18:12  >a....    
18:20>a >a....    
18:28>a >a....    
18:36>a >a....    
18:44>a >a....