intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
07:40 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:48 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:56 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:04 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:12 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:20 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:28 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:36 | | mullens, g.g.j. | knijnenburg, d. | | . | . | . | . | | | | l-l |
08:44 | | bloemendaal, i. | sisselaar, b.a. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
08:52 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
09:00 | | damesdag ladies captain cup #3 fbbb (36) | >b | . | . | . | . | | | | l |
10:52 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
11:00 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
11:08 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
11:16 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
11:24 | | admiraal, r.s.c. | blommers, c.b. | nierop, r.a.m. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l |
11:32 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
11:40 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
11:48 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
11:56 | | danen, d. | oosten, m. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
12:04 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
12:12 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
12:20 | | ellens, t.k. | starre, j.h. va | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
12:28 | | driebeek, i. | driebeek, l.a.b | | . | . | . | . | | | | l-l |
12:36 | | ami, m.j.w. l | rees vellinga, | meijssen, a. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
12:44 | | vreedenburgh, h.g. | boer, e.s. de | chapot, b.m.a. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l |
12:52 | | kempen, m.a. van | jansen, a.m.m. | | . | . | . | . | | | | l-l |
13:00 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
13:08 | | kerkhof, j. | paul harding | | . | . | . | . | | | | l-g |
13:16 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
13:24 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
13:32 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
13:40 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
13:48 | | venema, c. | koershuis, b.a. | coopman, f. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l |
13:56 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
14:04 | | cats, h. | | . | . | . | . | | | | l |
14:12 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
14:20 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
14:28 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
14:36 | | stuiver, w.j. | >b | . | . | . | . | | | | l |
14:44 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
14:52 | | hart, e.c.m. t | gast | gast | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
15:00 | | leeuwen, b. van | koemans, a.m.h. | haardt, j.f. | schijf, t.h.m. | | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
15:08 | | wagner, w. | krayenhoff, g.r | | . | . | . | . | | | | l-l |
15:16 | | jong, c.c.w. de | birch, m. | >b | . | . | . | . | | | | l-g |
15:24 | | birch, m.a. | birch, p.j. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
15:32 | >b | peijl, m.b. van der | poel | | . | . | . | . | | | | l-g |
15:40 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
15:48 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
15:56 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
16:04 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
16:12 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
16:20 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
16:28 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
16:36 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
16:44 | | olphen, r. van | | . | . | . | . | | | | l |
16:52 | | zanden, j.h.c.m. van der | ? | >b | . | . | . | . | | | | l-g |
17:00 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:08 | | hoed, b.r. den | | . | . | . | . | | | | l |
17:16 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:24 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:32 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:40 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:48 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:56 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:04 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:12 | | wink, a.j.m. | | . | . | . | . | | | | l |
18:20 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:28 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
|
intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
07:40 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:48 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:56 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:04 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:12 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:20 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:28 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:36 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:44 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:52 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
09:00 | | sponsor pels rijkcen | sponsor pels ri | | . | . | . | . | | | | g-g |
09:08 | | smit, g.b.a.a. | strous | | . | . | . | . | | | | l-g |
09:16 | | verberk, a.p.m. | miep cnossen | | . | . | . | . | | | | l-g |
09:24 | | | | . | . | . | . | | | | |
09:32 | | deraedt, h.c. | jongh, w.m. de | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:40 | | nouel, j.j.f. | leenders, c.c. | rasterhoff, j.y | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
09:48 | | wijnnobel, c. | bergh, a.w.j. v | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:56 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
10:04 | | beek, n. van | meeuwen, j.w.m. | dorp, e.s. van | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
10:12 | | roessingh, m.v.h. | lochtenbergh, t | couvreur, t.g. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
10:20 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
10:28 | | kooloos, a.a. | voskens, n.c.w. | | . | . | . | . | | | | l-l |
10:36 | | | | . | . | . | . | | | | |
10:44 | >a | bloemendaal, i. | sisselaar, b.a. | | . | . | . | . | | | | l-l |
10:52 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
11:00 | >a | damesdag ladies captain cup #3 fbbb (36) | | . | . | . | . | | | | l |
12:52 | | damesdag buffer | | . | . | . | . | | | | l |
13:16 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
13:24 | >a | admiraal, r.s.c. | blommers, c.b. | nierop, r.a.m. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
13:32 | | peijl, m.b. van der | poel | >a | . | . | . | . | | | | l-g |
13:40 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
13:48 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
13:56 | >a | danen, d. | oosten, m. | | . | . | . | . | | | | l-l |
14:04 | | hak, h.p. | | . | . | . | . | | | | l |
14:12 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
14:20 | >a | ellens, t.k. | starre, j.h. va | | . | . | . | . | | | | l-l |
14:28 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
14:36 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
14:44 | >a | vreedenburgh, h.g. | boer, e.s. de | chapot, b.m.a. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
14:52 | | | | . | . | . | . | | | | |
15:00 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
15:08 | | | | . | . | . | . | | | | |
15:16 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
15:24 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
15:32 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
15:40 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
15:48 | >a | venema, c. | koershuis, b.a. | coopman, f. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
15:56 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
16:04 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
16:12 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
16:20 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
16:28 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
16:36 | >a | stuiver, w.j. | | . | . | . | . | | | | l |
16:44 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
16:52 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
17:00 | | wentrup, r.b.f.m. | ? | ? | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
17:08 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
17:16 | >a | jong, c.c.w. de | birch, m. | | . | . | . | . | | | | l-g |
17:24 | >a | birch, m.a. | birch, p.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
17:32 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
17:40 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
17:48 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
17:56 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:04 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:12 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:20 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:28 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:52 | >a | zanden, j.h.c.m. van der | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
|
|