intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
07:00 | | baan gesloten | | . | . | . | . | | | | |
08:20 | | massizzo, m.b.a. | sperwer | | . | . | . | . | | | | l-g |
08:28 | | boer, e.s. de | dorp, w.g. van | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
08:36 | | fetter, a.p. | fetter, a.h. | fetter, d.f.e. | middeldorp, j. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
08:44 | | garrett, a.a. | ? | ? | >b | . | . | . | . | | | | l-g-g |
08:52 | | mcnamara, p. | ? | ? | >b | . | . | . | . | | | | l-g-g |
09:00 | | leeuwen, a. van | leeuwen, b. van | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:08 | | triesscheijn, e.t.m. | verberk, a.p.m. | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:16 | | tulp, p.j.w.m. | brinkman, r. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
09:24 | | meyboom, p.m. | visser, h.j. de | ploeg, h.j. van | man, p.th. de | | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
09:32 | | burley, g.k. | | . | . | . | . | | | | l |
09:40 | | greenfee | greenfee | >b | . | . | . | . | | | | g-g |
09:48 | | detiger, a.c.a. | cohen, a.j.a. | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:56 | | brunings, b.c. | brunings, m. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
10:04 | | elzen, r.h. den | ron van der gee | >b | . | . | . | . | | | | l-g |
10:12 | | segers, e. | hagen, c. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
10:20 | | connelly, b.t. | connelly, j.l. | | . | . | . | . | | | | l-l |
10:28 | | remmerswaal, d.m. | cats, e.j.w.m. | offerhaus, e. | rameau, c.x.r. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
10:36 | >b | oliemans, f.w. | nouwens, l.w. | mullens, g.g.j. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
10:44 | | venema, j.c. | ? | ? | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
10:52 | | benaich, j.p. | philip van der | | . | . | . | . | | | | l-g |
11:00 | | jacobs, e.h. | koershuis, b.a. | tiemensma, j.j. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l |
11:08 | | ngf najaarscompetitie | | . | . | . | . | | | | l |
12:44 | | stolk, g. | steegman, l.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
13:00 | | ling, k. | ling, t. | | . | . | . | . | | | | l-l |
13:08 | | schonk, a.a.s.m. | besier, a. ch. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
13:16 | | ellens, t.k. | frijling, j.g.m | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
13:24 | | terpstra, m.a.j. | gast | >b | . | . | . | . | | | | l-g |
13:32 | | terpstra, r. | gast | >b | . | . | . | . | | | | l-g |
13:40 | | alkema, f. | westen, a.j.j. | toetenel, c.a. | lommerse, a.l.m | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
13:48 | | claushuis, j.f.m. | gast | >b | . | . | . | . | | | | l-g |
13:56 | >b | lam, g. | lam, r. | | . | . | . | . | | | | l-l |
14:04 | | abma, n.h. | dahler, e. | | . | . | . | . | | | | l-l |
14:12 | | fok, w.a.c. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
14:20 | | pek, j.j.b. | pek, a.j.m. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
14:28 | | bart de jonge, j.k. | bart de jonge, | gast | gast | | . | . | . | . | | | | l-l-g-g |
14:36 | | maitland, e.p. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
14:44 | | meurs, j.h.p. | meur11 | | . | . | . | . | | | | l-g |
14:52 | | ensing, c.r. | schonk, j.j.c. | ruiter, i.s.m.a | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
15:00 | | leegstra, h.a. | rijks | | . | . | . | . | | | | l-g |
15:08 | | vleggeert, c.l.a. | vleggeert, f.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
15:16 | | wienk, s. | erik wienk | | . | . | . | . | | | | l-g |
15:32 | | schuiling, r. | ? | >b | . | . | . | . | | | | l-g |
15:40 | | wentrup, d.d. | went2 | | . | . | . | . | | | | l-g |
15:48 | | velzen, m. van | van velzen gast | bouma, a. | bouma, h.th. | | . | . | . | . | | | | l-g-l-l |
16:04 | | hattum, a.j. van | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
16:12 | | ensing, g. | ensing, m.e. | | . | . | . | . | | | | l-l |
|
intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
07:00 | | baan gesloten | | . | . | . | . | | | | |
08:20 | | steijger, l.a.j. | steijger, w.m. | | . | . | . | . | | | | l-l |
08:36 | | oliemans, f.w. | nouwens, l.w. | mullens, g.g.j. | >a | . | . | . | . | | | | l-l-l |
09:00 | | smit, r.b. | smit, h.c. | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:24 | | bergh, e.r.e. van den | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
09:32 | | spierings, m.j.t. | smit, t.b. | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:40 | | jongh, r.g. de | kiers, m.a. | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:48 | | bastinck, p.a. | bloemendaal, p. | deiters, r.j.m. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
10:12 | | lugthart, c.j.a. | sponsor | | . | . | . | . | | | | l-g |
10:28 | >a | boer, e.s. de | dorp, w.g. van | | . | . | . | . | | | | l-l |
10:36 | >a | fetter, a.p. | fetter, a.h. | fetter, d.f.e. | middeldorp, j. | | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
10:44 | >a | garrett, a.a. | ? | ? | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
10:52 | >a | mcnamara, p. | ? | ? | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
11:08 | | beyer, m.e. de | maitland | | . | . | . | . | | | | l-g |
11:16 | >a | tulp, p.j.w.m. | brinkman, r. | | . | . | . | . | | | | l-l |
11:24 | | bauer, h. | piek, s.l.a.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
11:32 | | ensing, g. | ensing, m.e. | | . | . | . | . | | | | l-l |
11:40 | >a | greenfee | greenfee | | . | . | . | . | | | | g-g |
11:56 | >a | brunings, b.c. | brunings, m. | | . | . | . | . | | | | l-l |
11:56 | | lam, g. | lam, r. | >a | . | . | . | . | | | | l-l |
12:04 | >a | elzen, r.h. den | ron van der gee | | . | . | . | . | | | | l-g |
12:12 | >a | segers, e. | hagen, c. | | . | . | . | . | | | | l-l |
12:20 | | otter, j.p.w. den | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
12:28 | >a | remmerswaal, d.m. | cats, e.j.w.m. | offerhaus, e. | rameau, c.x.r. | | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
12:36 | | kasten, m.m. | kasten, r.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
13:00 | >a | jacobs, e.h. | koershuis, b.a. | tiemensma, j.j. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
13:08 | | o'connor, j. | lieshout, r.h. | | . | . | . | . | | | | l-l |
13:16 | | koppelle, r.a. | koppelle, m.h. | | . | . | . | . | | | | l-l |
13:24 | | ngf najaarscompetitie (16) | | . | . | . | . | | | | l |
15:08 | >a | schonk, a.a.s.m. | besier, a. ch. | | . | . | . | . | | | | l-l |
15:16 | >a | ellens, t.k. | frijling, j.g.m | | . | . | . | . | | | | l-l |
15:24 | >a | terpstra, m.a.j. | gast | | . | . | . | . | | | | l-g |
15:32 | >a | terpstra, r. | gast | | . | . | . | . | | | | l-g |
15:40 | >a | alkema, f. | westen, a.j.j. | toetenel, c.a. | lommerse, a.l.m | | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
15:48 | >a | claushuis, j.f.m. | gast | | . | . | . | . | | | | l-g |
15:56 | | etienne, j.j. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
16:04 | | jacobus, j.h. | seckel, l.c. | | . | . | . | . | | | | l-l |
16:20 | >a | pek, j.j.b. | pek, a.j.m. | | . | . | . | . | | | | l-l |
17:32 | >a | schuiling, r. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
|
|