startlijst

printen
rapport gemaakt op: 11/10/2023 15:47:02
baanlus: Rozenstein - a
baanlus: Rozenstein - b
datum: 08/11/2023
 
    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
07:48 baan gesloten ....    
08:12 schuiling, r. | ? ....   l-g
08:20 oever, p.j. van den | bent, a.p. van | kromhout, h.>b....   l-l-l
08:28 moorsel, j.t.m. van | ? | ?>b....   l-g-g
08:44 triesscheijn, e.t.m. | zoelen, a.w. va>b....   l-l
08:52 pieterse, t.b. | ? ....   l-g
09:08 smit, m.h.m. | vos, a. ....   l-l
09:16 wagter, a.b. | ? | ?>b....   l-g-g
09:32 heuvel, f.w. van den | gast>b....   l-g
09:40 terpstra, r. | hoebee, a.e. ....   l-l
09:48 veloo, w. | marcel nouel | jacques etienne ....   l-g-g
09:56 winter, k.m.r. de | ruys, a.h. ....   l-l
10:04 westen, a.j.j. | alkema, f. | lolkema, j.>b....   l-l-l
10:12 kuiper, n. | bauw, p.>b....   l-l
10:20 dorp, e.s. van | couvreur, t.g.>b....   l-l
10:28 nortier, j.w.r. | cleton, f.j. ....   l-l
10:36 seckel, m.f. | gast ....   l-g
10:44 feltz, f.r. van der | reijnders, f.a.>b....   l-l
10:52 dekker, g. | ridd1 | door5 ....   l-g-g
11:00 plug, j. | cohen, b.>b....   l-l
11:16 hart, m. t | schouten, m.th. ....   l-l
11:24 wiegant, j.c.a.g. | fok, w.a.c. | geluk, j.j.>b....   l-l-l
11:40 toetenel, c.a. | huussen, p.j. | lommerse, a.l.m>b....   l-l-l
12:04 hagen, c. | fick, c.l.m. ....   l-l
12:12 connelly, b.t. | ? | ?>b....   l-g-g
13:00 crooijmans, e.e. | man, a.l. de | trip, n.r. ....   l-l-l
13:24 kulk, l. | rijnbeek, f.a.m ....   l-l
13:32 jacobs, e.h. | bastinck, p.a. | herter, e.r. | lubsen, s.w. ....   l-l-l-l
13:40 ling, k. | gast>b....   l-g
13:48 schuurman, j.a. | sliggers, p.g.f ....   l-l
13:56 tienhoven, j. van | koze1 ....   l-g
14:44 smit, r.b. | ? ....   l-g
16:20 driehuis, i. | ? ....   l-g
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
07:48 baan gesloten ....    
08:44 lonell, j.e. ....   l
09:08 hulshoff, m.j. | lett1 ....   l-g
09:16 lely, c.w.a. | speler 1 | speler 2 ....   l-g-g
09:24 rehorst, d. | taams, s. ....   l-l
09:32 hattum, h. van | kok, w.a.m. | bruijn, w. de ....   l-l-l
09:40 briet, p.w. | rasterhoff, a.l | goemans, m.r. ....   l-l-l
09:48 weel, p.a. van | bouma, h.th. | man, p.th. de ....   l-l-l
10:04 winter, a. de | meijden, h.a.j. | aelrichs, w.j. ....   l-l-l
10:20>aoever, p.j. van den | bent, a.p. van | kromhout, h. ....   l-l-l
10:28>amoorsel, j.t.m. van | ? | ? ....   l-g-g
10:36 meijden, e.m. van der | groenendijk, m. | verlinden, h.o. ....   l-l-l
10:44>atriesscheijn, e.t.m. | zoelen, a.w. va ....   l-l
11:08 trimp, r.a. | ? ....   l-g
11:16>awagter, a.b. | ? | ? ....   l-g-g
11:24 ploeg, j.w. van der ....   l
11:32>aheuvel, f.w. van den | gast ....   l-g
11:48 hollaender, c.k.a. | vos, d.j. de ....   l-l
11:56 nauta, g.w. | velzen, m. van | holsboer, a.r. ....   l-l-l
12:04>awesten, a.j.j. | alkema, f. | lolkema, j. ....   l-l-l
12:12>akuiper, n. | bauw, p. ....   l-l
12:20>adorp, e.s. van | couvreur, t.g. ....   l-l
12:28 stegink, h.h. | greenfee | greenfee ....   l-g-g
12:44>afeltz, f.r. van der | reijnders, f.a. ....   l-l
13:00>aplug, j. | cohen, b. ....   l-l
13:16 waardenburg, c.a.h. | ? ....   l-g
13:24>awiegant, j.c.a.g. | fok, w.a.c. | geluk, j.j. ....   l-l-l
13:40>atoetenel, c.a. | huussen, p.j. | lommerse, a.l.m ....   l-l-l
14:12>aconnelly, b.t. | ? | ? ....   l-g-g
15:40>aling, k. | gast ....   l-g