startlijst

printen
rapport gemaakt op: 22/11/2023 10:31:37
baanlus: Rozenstein - a
baanlus: Rozenstein - b
datum: 06/12/2023
 
    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
08:20  >b....    
08:28 moorsel, j.t.m. van | paardekooper, j | bergh, a.w.j. v | pek, j.j.b.>b....   l-l-l-l
08:36 bent, a.p. van der | oever, p.j. van>b....   l-l
08:44 verburg, w. | ?>b....   l-g
08:52 smit, m.h.m. | vos, a. | lettinga, g.j.j ....   l-l-l
09:00 suesan, s. | berg, g. van de | brouwers, h.a.m ....   l-l-l
09:08 dorp, w.g. van | pieterse, t.b. | herwijnen, e.j.>b....   l-l-l
09:16  >b....    
09:24 wagter, a.b. | ? | ?>b....   l-g-g
09:32 man, p.th. de | roos, w.j.m. de | weel, p.a. van ....   l-l-l
09:40 blom, f.w. | kok, w.a.m. | rehorst, d. ....   l-l-l
09:48 bijlard, p. | briet, p.w. ....   l-l
09:56  >b....    
10:04 winter, k.m.r. de | irwin, j.h.h. ....   l-l
10:12 winter, a. de | schoon, h.j.j. | scherpenzeel, c ....   l-l-l
10:20>b >b....    
10:28 klomp, l.o.s. | tulf1 ....   l-g
10:36>b >b....    
10:44>b >b....    
10:52 voskens, n.c.w. | neste, w.k.g.m. ....   l-l
11:00>b >b....    
11:08>b >b....    
11:16 nater, c.a. | prins, j.p. ....   l-l
11:24 veldman, r. | alkema, f. | wiegant, j.c.a.>b....   l-l-l
11:32 huussen, p.j. | geluk, j.j. | fok, w.a.c.>b....   l-l-l
11:40 lommerse, a.l.m. | lolkema, j. | westen, a.j.j. | toetenel, c.a.>b....   l-l-l-l
11:48 hollaender, c.k.a. | vos, d.j. de ....   l-l
11:56 massizzo, m.b.a. | sperwer | jongman, a.j.>b....   l-g-l
12:04 koerts, r. | connelly, b.t. | coopman, f.>b....   l-l-l
12:12 seckel, c.s. | nauta, g.w. | ? ....   l-l-g
12:20>b >b....    
12:28>b >b....    
12:36>b >b....    
12:44>b >b....    
12:52 jongbloed, g. | jongbloed, t.h. ....   l-l
13:00 goedhart, c.m. | goedhart, j.f. | smit, h.c. | gast ....   l-l-l-g
13:08>b >b....    
13:16 triesscheijn, e.t.m. | zoelen, a.w. va>b....   l-l
13:24>b >b....    
13:32 greenfeespeler | greenfeespeler>b....   g-g
13:40 stuiver, w.j. | schuurman, w.h. ....   l-l
13:48>bpopma, r.a. | ? ....   l-g
13:56 schuurman, j.a. | sliggers, p.g.f ....   l-l
14:04 schuiling, r. | dencher, r.t. ....   l-l
14:12 jacobs, e.h. | bastinck, p.a. | herter, e.r. | lubsen, s.w. ....   l-l-l-l
14:20>bplug, j. | waardenburg, c. ....   l-l
14:28 jacobus, j.h. | ? ....   l-g
14:36>b >b....    
14:44>b >b....    
14:52>b >b....    
15:00>b >b....    
15:08>b >b....    
15:16>b >b....    
15:24>b >b....    
15:32>b >b....    
15:40>b >b....    
15:48>b >b....    
15:56>b >b....    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
08:20  >a....    
08:28   ....    
08:36  >a....    
08:44  >a....    
08:52   ....    
09:00  >a....    
09:08  >a....    
09:16 douglas, s.j. | teama | teamb ....   l-g-g
09:24 parlevliet, th.d.m.p. | velde, c. van d | blom, m.p. ....   l-l-l
09:32 goemans, m.r. | veloo, w. | hattum, h. van ....   l-l-l
09:40 etienne, j.j. | taams, s. | forero, g. ....   l-l-l
09:48 wouters, h.j. | team1 | team2 ....   l-g-g
09:56 brocker, j.c. | ? | ? ....   l-g-g
10:04 crooijmans, e.e. | trip, n.r. ....   l-l
10:12 strumphler, s.o. | hart, p.c. t ....   l-l
10:20>a >a....    
10:28>amoorsel, j.t.m. van | paardekooper, j | bergh, a.w.j. v | pek, j.j.b. ....   l-l-l-l
10:36>abent, a.p. van der | oever, p.j. van ....   l-l
10:44>averburg, w. | ? ....   l-g
10:52 trimp, r.a. | ? ....   l-g
11:00 briejer, y.j.e. | ? ....   l-g
11:08>adorp, w.g. van | pieterse, t.b. | herwijnen, e.j. ....   l-l-l
11:16>a  ....    
11:24>awagter, a.b. | ? | ? ....   l-g-g
11:32   ....    
11:40 remmerswaal, a.l.m. | lely3 ....   l-g
11:48 popma, r.a. | ?>a....   l-g
11:56 vukovic, s. | ? ....   l-g
12:04 boeckel, m.c. van | hoogendoorn, i. ....   l-l
12:12 lonell, j.e. ....   l
12:20 plug, j. | waardenburg, c.>a....   l-l
12:28   ....    
12:36 ven, i.m.h.m. van de | roessingh, m.v. ....   l-l
12:44 lugthart, c.j.a. | sponsor ....   l-g
12:52  >a....    
13:00 poel, h.j.g.m. van der | ? ....   l-g
13:08 hofman, n.l. | tienhoven, j. v | ? ....   l-l-g
13:16 kulk, l. | rijnbeek, f.a.m ....   l-l
13:24>aveldman, r. | alkema, f. | wiegant, j.c.a. ....   l-l-l
13:32>ahuussen, p.j. | geluk, j.j. | fok, w.a.c. ....   l-l-l
13:40>alommerse, a.l.m. | lolkema, j. | westen, a.j.j. | toetenel, c.a. ....   l-l-l-l
13:48 ling, k. | gast ....   l-g
13:56>amassizzo, m.b.a. | sperwer | jongman, a.j. ....   l-g-l
14:04>akoerts, r. | connelly, b.t. | coopman, f. ....   l-l-l
14:12 wijnnobel, c. | trip, k.h.m.c. | trip, r. ....   l-l-l
14:20>a >a....    
14:28>a >a....    
14:36>a >a....    
14:44 boot, q.f.b. | dejong32 ....   l-g
14:52  >a....    
15:00 brunings, b.c. | brunings, m. ....   l-l
15:08>a >a....    
15:16>atriesscheijn, e.t.m. | zoelen, a.w. va ....   l-l
15:24>a >a....    
15:32>agreenfeespeler | greenfeespeler ....   g-g
15:40  >a....    
15:48  >a....    
15:56  >a....