startlijst

printen
rapport gemaakt op: 18/01/2024 09:46:48
baanlus: Rozenstein - a
baanlus: Rozenstein - b
datum: 11/02/2024
 
    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
08:04  >b....    
08:12  >b....    
08:20 meer, e van der | ?>b....   l-g
08:28  >b....    
08:36 boer, e.s. de | nouwens, l.w. | dorp, w.g. van>b....   l-l-l
08:44 mullens, g.g.j. | oliemans, f.w. | leertouwer, r.a>b....   l-l-l
08:52 garrett, a.a. | thompson, j.e. | ?>b....   l-l-g
09:00 hendrikx, r. | noort, c.m.e.g.>b....   l-l
09:08 guijt, p.j. | ?>b....   l-g
09:16 tulp, p.j.w.m. | brinkman, r.>b....   l-l
09:24 stuurman, j. | ploeg, h.j. van | visser, h.j. de | man, p.th. de ....   l-l-l-l
09:32 woerkom mullens, e van ....   l
09:40 leegstra, h.a. | weenink, f ....   l-l
09:48 zeevenhooven, r.g. | vriesendorp, h. | houwen, m.j.m.>b....   l-l-l
09:56 kaufmann, n.a. | groot, m.c.a. d | ?>b....   l-l-g
10:04 olphen, r. van | jong, h.c. de | leeuwen, n.g.j. | ?>b....   l-l-l-g
10:12 kerstens, t.m.m. | renesse van dui | flier, m.r. van | jong, m. de>b....   l-l-l-l
10:20 crooijmans, e.e. | crooijmans, j.j | ? ....   l-l-g
10:28 kiers, m.a. | duinen, s.g. va ....   l-l
10:36 weisz, r.m. | weisz2 ....   l-g
10:44 giesen, h.d. van der | ? ....   l-g
10:52 o'connor, j. | ? ....   l-g
11:00 sperwer, j.p. | massizzo, m.b.a>b....   l-l
11:08>b >b....    
11:16 otter, j.p.w. den | otter, w.j. den>b....   l-l
11:24 amson, m.l. van | geerlings, b.m. ....   l-l
11:32 connelly, b.t. | connelly, j.l. ....   l-l
11:40>bwolfshaar, o.i.t. van de | hrs1 ....   l-g
11:48 segers, e. | hagen, c.>b....   l-l
11:56 jacobs, e.h. | koershuis, b.a. | tiemensma, j.j.>b....   l-l-l
12:04 kimman, w.l. | kimman, j.h.m. ....   l-l
12:12 beer, a.l. de | beer, b. de ....   l-l
12:20 moodie, n.p.h. | ?>b....   l-g
12:28 lieshout, r.h. van ....   l
12:36 frijling, j.g.m. | ellens, t.k.>b....   l-l
12:44 bauer, h. | vrijbergen, j.l ....   l-l
12:52 roessingh, m.v.h. | ven, i.m.h.m. v ....   l-l
13:00>b >b....    
13:08 stegink, j.p. | ? ....   l-g
13:16 kamps, a. | maanen, g.h.o. ....   l-l
13:24 herter, e.p. | herter, e.r.>b....   l-l
13:32 zitman, s.f. | besier, a. ch. | ?>b....   l-l-g
13:40>b >b....    
13:48>b >b....    
13:56 lommerse, a.l.m. | lommerse, w.a.c>b....   l-l
14:04 weel, e.j. van | weel, p.a. van ....   l-l
14:12 heimel, f. | heimel habets ....   l-g
14:20 gueunet, p.j.j. | hoebee, a.e. ....   l-l
14:28 vleggeert, c.l.a. | vleggeert, f.j. | bakkum, p.j. | gast ....   l-l-l-g
14:36 ling, k. | bosse (h.r.) n | gast ....   l-g-g
14:44 smit, r.b. | ? ....   l-g
14:52 mantel, i. | mantel, g.j. ....   l-l
15:00 trip, k.h.m.c. | trip, r. ....   l-l
15:08 peijl, m.b. van der | ? ....   l-g
15:16 wienk, s. | wienk, e. ....   l-l
15:24>b >b....    
15:32 schoon, b.j.m. | schoon, h.j.j. ....   l-l
15:40>b >b....    
15:48 wink, a.j.m. | tuijl, o. van ....   l-l
15:56 hattum, a.j. van | hattum, m.e. va ....   l-l
16:04 cornelissen, g.m. | corn1 ....   l-g
16:12 koenig, f.k. | raoul kanig ....   l-g
16:20 rijks, p.w. | ? ....   l-g
16:28 sikkes, e.g. | ? ....   l-g
16:36>b >b....    
16:44>b >b....    
16:52>b >b....    
17:00>b >b....    
17:08>b >b....    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
08:04 bolton, r ....   l
08:12   ....    
08:20   ....    
08:28   ....    
08:36   ....    
08:44 driehuis, i. | ? ....   l-g
08:52   ....    
09:00   ....    
09:08  >a....    
09:16   ....    
09:24 leeuwen, a. van | leeuwen, b. van ....   l-l
09:32 wijk, j.n. van ....   l
09:40 wolfshaar, o.i.t. van de | hrs1>a....   l-g
09:48 bastinck, p.a. | deiters, r.j.m. | bloemendaal, p. ....   l-l-l
09:56 haks, m. | ede, a.j. van ....   l-l
10:04>a  ....    
10:12 vrijmoet, d. | vrijmoet, c.m.j ....   l-l
10:20>ameer, e van der | ? ....   l-g
10:28>a  ....    
10:36>aboer, e.s. de | nouwens, l.w. | dorp, w.g. van ....   l-l-l
10:44>amullens, g.g.j. | oliemans, f.w. | leertouwer, r.a ....   l-l-l
10:52>agarrett, a.a. | thompson, j.e. | ? ....   l-l-g
11:00>ahendrikx, r. | noort, c.m.e.g. ....   l-l
11:08>aguijt, p.j. | ? ....   l-g
11:16>atulp, p.j.w.m. | brinkman, r. ....   l-l
11:24 eesteren, w.e. van | ? ....   l-g
11:32 veloo, w.h. | velo2 ....   l-g
11:40 nater, c.a. | de boer ....   l-g
11:48>azeevenhooven, r.g. | vriesendorp, h. | houwen, m.j.m. ....   l-l-l
11:56>akaufmann, n.a. | groot, m.c.a. d | ? ....   l-l-g
12:04>aolphen, r. van | jong, h.c. de | leeuwen, n.g.j. | ? ....   l-l-l-g
12:12>akerstens, t.m.m. | renesse van dui | flier, m.r. van | jong, m. de ....   l-l-l-l
12:20 veen, b. | veen, m. ....   l-l
12:28 hengeveld, b.j. | bruijn, f.e. de ....   l-l
12:36 scholtes, n.a. | scholtes, c.j.g | ? | ? ....   l-l-g-g
12:44 sliggers, j.m. | sliggers, p.g.f ....   l-l
12:52 lugthart, j.w. | geene, m. ....   l-l
13:00>asperwer, j.p. | massizzo, m.b.a ....   l-l
13:08 koppelle, r.a. | koppelle, m.h. | fok, w.a.c. ....   l-l-l
13:16>aotter, j.p.w. den | otter, w.j. den ....   l-l
13:24 wagter, m.j. | wagter, a.b. ....   l-l
13:32 maitland, e.p. | ? | ? ....   l-g-g
13:40 luitingh, a.p. | luitingh, j.m. | ? ....   l-l-g
13:48>asegers, e. | hagen, c. ....   l-l
13:56>ajacobs, e.h. | koershuis, b.a. | tiemensma, j.j. ....   l-l-l
14:04 beucker andreae, g.k.d.h. | gast ....   l-g
14:12 deursen, p.d. van | gast ....   l-g
14:20>amoodie, n.p.h. | ? ....   l-g
14:28 zanden, j.h.c.m. van der | ? ....   l-g
14:36>afrijling, j.g.m. | ellens, t.k. ....   l-l
14:44 abma, n.h. | ? ....   l-g
14:52 barneveld, g.h. | frans cleton ....   l-g
15:00 haardt, j.f. | haardt, n. ....   l-l
15:08 wit, j.p.a. de | casper de wit ....   l-g
15:16 smit, t.b. | smit-lubach, e. ....   l-l
15:24>aherter, e.p. | herter, e.r. ....   l-l
15:32>azitman, s.f. | besier, a. ch. | ? ....   l-l-g
15:40 blietz, m. | lochtenbergh, t ....   l-l
15:48 wijk, j.n. van ....   l
15:56>alommerse, a.l.m. | lommerse, w.a.c ....   l-l
16:04 hondelink, a.k. | oosterveer, e.c ....   l-l
16:12 driehuis, i. ....   l
16:20 poel, h.j.g.m. van der | ? ....   l-g
16:28  >a....    
16:36  >a....    
16:44  >a....    
16:52  >a....    
17:00  >a....    
17:08  >a....