intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
07:16 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:24 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:32 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:40 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:48 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:56 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:04 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:12 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:20 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:28 | | mullens, g.g.j. | driebeek, l.a.b | nouwens, l.w. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l |
08:36 | | leertouwer, r.a.f. | beeck calkoen, | boer, e.s. de | chapot, b.m.a. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
08:44 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:52 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
09:00 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
09:08 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
09:16 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
09:24 | | holsboer, r.a. | seckel, m.f. | bart de jonge, | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
09:32 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
09:40 | | wijnnobel, c. | ? | >b | . | . | . | . | | | | l-g |
09:48 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
09:56 | | feltz, f.r. van der | holleboom, c.a. | trip, r. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l |
10:04 | | scherpenzeel, h.c. van | maassen, c.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
10:12 | | menken, f.w.a.m. | nierop, r.a.m. | admiraal, r.s.c | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l |
10:20 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
10:28 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
10:36 | | kloet, a. | | . | . | . | . | | | | l |
10:44 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
10:52 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
11:00 | | competitie dames s2 18h | | . | . | . | . | | | | l |
14:12 | | duinen, s.g. van | gast | | . | . | . | . | | | | l-g |
14:20 | | scheepmaker, r.a.w. | ladd, m.r. | | . | . | . | . | | | | l-l |
14:28 | | starre, j.h. van der | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
14:36 | | steegman, y.e.m. | trip, k.h.m.c. | | . | . | . | . | | | | l-l |
14:44 | | sperwer, j.p. | massizzo, m.b.a | | . | . | . | . | | | | l-l |
14:52 | | rijks, p.w. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
15:00 | | morshuis, g.m. | coene, i.m.j.h. | | . | . | . | . | | | | l-l |
15:08 | | schuiling, r. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
15:16 | | willemse, f.j. | vink, a.c. | | . | . | . | . | | | | l-l |
15:24 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
15:32 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
15:40 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
15:48 | | schonk, m. | | . | . | . | . | | | | l |
15:56 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
16:04 | | lindman, hn | guest | guest | >b | . | . | . | . | | | | l-g-g |
16:12 | | toth, f.l. | bruijn, f.e. de | | . | . | . | . | | | | l-l |
16:20 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
16:28 | | noort, e.c.b. van | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
16:36 | | blom, a.j.f. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
16:44 | | jongbloed, t.h.p. | hoving, o.m.e. | | . | . | . | . | | | | l-l |
16:52 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:00 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:08 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:16 | | geerlings, b.m. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
17:24 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:32 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:40 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:48 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:56 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:04 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:12 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:20 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:28 | | spierings, m.j.t. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
18:36 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:44 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:52 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:00 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:08 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:16 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:24 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:32 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:40 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
|
intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
07:16 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
07:24 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:32 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
07:40 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:48 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
07:56 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:04 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:12 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:20 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
08:28 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
08:36 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:44 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
08:52 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
09:00 | | | | . | . | . | . | | | | |
09:08 | | | | . | . | . | . | | | | |
09:16 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
09:24 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
09:32 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
09:40 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
09:48 | | claassen, h.g.m. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
09:56 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
10:04 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
10:12 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
10:20 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
10:28 | >a | mullens, g.g.j. | driebeek, l.a.b | nouwens, l.w. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
10:36 | >a | leertouwer, r.a.f. | beeck calkoen, | boer, e.s. de | chapot, b.m.a. | | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
10:44 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
10:52 | | gulik, f.h. van | | . | . | . | . | | | | l |
11:00 | | kooloos, a.a. | crooijmans, j.j | | . | . | . | . | | | | l-l |
11:08 | | jonker, o.e.d. | sandkuyl, p.f.h | | . | . | . | . | | | | l-l |
11:16 | | remmerswaal, a.l.m. | lely3 | | . | . | . | . | | | | l-g |
11:24 | | | | . | . | . | . | | | | |
11:32 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
11:40 | >a | wijnnobel, c. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
11:48 | | sperwer, j.p. | massizzo, m.b.a | | . | . | . | . | | | | l-g |
11:56 | >a | feltz, f.r. van der | holleboom, c.a. | trip, r. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
12:04 | | weel, p.a. van | weel, e.j. van | | . | . | . | . | | | | l-l |
12:12 | >a | menken, f.w.a.m. | nierop, r.a.m. | admiraal, r.s.c | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
12:20 | | otter, j.p.w. den | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
12:28 | | competitie dames s2 18h | | . | . | . | . | | | | l |
18:04 | >a | lindman, hn | guest | guest | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
18:12 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:20 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:28 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:36 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:44 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:52 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:00 | | kooloos-grol, c.l.c. | kooloos, a.a. | | . | . | . | . | | | | l-l |
19:08 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:16 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:24 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:32 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:40 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
|
|