intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
06:04 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:12 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:20 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:28 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:36 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:44 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:52 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:00 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:08 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:16 | | nan, jpm | voorhorst, a.a. | pek, j.j.b. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l |
07:24 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:32 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
07:40 | | arrachart, a.g.m. | snelderwaard, m | taams, j.w. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
07:48 | | plug, j. | plas, a.m. van | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
07:56 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
08:04 | | matchplay kamp. dames 18 finale (18) | | . | . | . | . | | | | |
08:30 | | matchplay kamp. dames 18 finale (18) | >b | . | . | . | . | | | | l |
10:00 | | matchplay kamp. heren 18 finale (11) | >b | . | . | . | . | | | | l |
11:30 | | matchplay kamp. heren sr. 18 finale (23 | >b | . | . | . | . | | | | l |
13:00 | | matchplay kamp. dames 14 finale (8) | >b | . | . | . | . | | | | l |
14:00 | | matchplay kamp. heren 14 finale (8) | >b | . | . | . | . | | | | l |
15:00 | | matchplay kamp. heren sr. 14 finale (8) | >b | . | . | . | . | | | | l |
16:04 | | schroder, c.j.c.m. | gast | | . | . | . | . | | | | l-g |
16:12 | | luitingh, j.m. | ? | ? | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
16:20 | | stuiver, w.j. | stuiver, r.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
16:28 | | holsboer, r.a. | ? | ? | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
16:36 | | vrijbergen, j.l. | gast | gast | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
16:44 | | haks, m. | ede, a.j. van | | . | . | . | . | | | | l-l |
16:52 | | klasen, t.j. | klasen, j.b. | bowman, n.i.f. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
17:00 | | daverveldt, p.h.w. | daverveldt, s.c | | . | . | . | . | | | | l-l |
17:08 | | tuijl, o. van | wink, a.j.m. | | . | . | . | . | | | | l-l |
17:16 | | maassen, j.f. | maassen | | . | . | . | . | | | | l-g |
17:24 | | hiebendaal, a.a. | hiebendaal, c.c | | . | . | . | . | | | | l-l |
17:32 | | laan, s.r.h. van der | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
17:40 | | wegerif, e.w. | van der laan | | . | . | . | . | | | | l-g |
17:48 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
17:56 | | hattum, a.j. van | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
18:04 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:12 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:20 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:28 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:36 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:44 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
18:52 | | greenfee | greenfee | >b | . | . | . | . | | | | g-g |
19:00 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:08 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:16 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:24 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:32 | | spierings, m.j.t. | smit, t.b. | | . | . | . | . | | | | l-l |
19:40 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:48 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
19:56 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
20:04 | | moorsel, r.h.c. van | | . | . | . | . | | | | l |
20:12 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
20:20 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
20:28 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
20:36 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
20:44 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
20:52 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
|
intogolf
|
tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
06:04 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:12 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:20 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:28 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:36 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:44 | | | | . | . | . | . | | | | |
06:52 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:00 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:08 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:16 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:24 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:32 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:40 | | hazenberg, j.j. | golden, d.k. | | . | . | . | . | | | | l-l |
07:48 | | | | . | . | . | . | | | | |
07:56 | | vogelzang, m.w. | morshuis, p.a. | | . | . | . | . | | | | l-l |
08:04 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:12 | | woerkom mullens, e van | gast | | . | . | . | . | | | | l-g |
08:20 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:28 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:36 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:44 | | | | . | . | . | . | | | | |
08:52 | | geusgens, p.j.a. | vleggeert, f.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:00 | | leeuwen, a. van | leeuwen, b. van | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:08 | | triesscheijn, e.t.m. | zoelen, a.w. va | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:16 | >a | nan, jpm | voorhorst, a.a. | pek, j.j.b. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
09:24 | | sikkes, e.g. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
09:32 | | kijk in de vegte, k.t.a. | willems, j.b.a. | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:40 | | smit, c.m. | besier, a. ch. | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:48 | >a | plug, j. | plas, a.m. van | | . | . | . | . | | | | l-l |
09:56 | | smit, r.b. | smit, h.c. | | . | . | . | . | | | | l-l |
10:04 | | matchplay kamp. dames 18 finale (18) | | . | . | . | . | | | | |
10:30 | >a | matchplay kamp. dames 18 finale (18) | | . | . | . | . | | | | l |
12:00 | >a | matchplay kamp. heren 18 finale (11) | | . | . | . | . | | | | l |
13:30 | >a | matchplay kamp. heren sr. 18 finale (23 | | . | . | . | . | | | | l |
15:00 | >a | matchplay kamp. dames 14 finale (8) | | . | . | . | . | | | | l |
16:00 | >a | matchplay kamp. heren 14 finale (8) | | . | . | . | . | | | | l |
17:00 | >a | matchplay kamp. heren sr. 14 finale (8) | | . | . | . | . | | | | l |
18:04 | | christensen, m. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
18:12 | | bauer, j.e. | bauer, h. | | . | . | . | . | | | | l-l |
18:20 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:28 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:36 | | rijdt, r.c.j.m. van de | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
18:44 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
18:52 | | wiegant, j.c.a.g. | | . | . | . | . | | | | l |
19:00 | | jongbloed, g. | jongbloed, t.h. | | . | . | . | . | | | | l-l |
19:08 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:16 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:24 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:32 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:40 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:48 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
19:56 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
20:04 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
20:12 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
20:20 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
20:28 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
20:36 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
20:44 | >a | | >a | . | . | . | . | | | | |
20:52 | >a | greenfee | greenfee | | . | . | . | . | | | | g-g |
|
|