intogolf
| |
| tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
| 07:20 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 07:28 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 07:36 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 07:44 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 07:52 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 08:00 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 08:04 | | steijger, l.a.j. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
| 08:16 | | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 08:20 | | koerts, r. | alkema, f. | lolkema, j. | veldman, r. | >b | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
| 08:28 | | christensen, m. | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
| 08:36 | | wink, a.j.m. | tuijl, o. van | | . | . | . | . | | | | l-l |
| 08:44 | | goudberg, m. | raad, j.h. de | | . | . | . | . | | | | l-l |
| 08:52 | | hemas (26) | | . | . | . | . | | | | |
| 09:00 | | hemas (26) | | . | . | . | . | | | | l |
| 09:44 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 09:48 | | mantel, g.j. | lettinga, g.j.j | vos, a. | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
| 09:56 | | wolfshaar, o.i.t. van de | | . | . | . | . | | | | l |
| 10:04 | | rehorst, y.m.a. | ? | ? | | . | . | . | . | | | | l-g-g |
| 10:16 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 10:20 | | dundas, p. | laumen, m.l. | sanders, theo | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
| 10:28 | | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | |
| 12:30 | | groep: goede doelendag | >b | . | . | . | . | | | | l |
| 12:32 | | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | |
| 12:34 | >b | groep: goede doelendag | >b | . | . | . | . | | | | l |
| 14:31 | | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | |
| 14:32 | | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | |
| 14:34 | >b | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | l |
| 16:31 | | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | |
| 17:36 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 17:40 | | bouw, m.c.j. | bouw, m.c. | | . | . | . | . | | | | l-l |
| 17:48 | | stuiver, w.j. | stuiver, r.j. | >b | . | . | . | . | | | | l-l |
| 18:00 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 18:04 | | taat, w. | fetter, a.h. | | . | . | . | . | | | | l-l |
| 18:16 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 18:24 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 18:32 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 18:40 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
| 18:48 | >b | | >b | . | . | . | . | | | | |
|
intogolf
| |
| tijd | | spelers | | aangemeld | | | | categorie |
| 07:20 | | | | . | . | . | . | | | | |
| 07:28 | | | | . | . | . | . | | | | |
| 07:36 | | | | . | . | . | . | | | | |
| 07:44 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 07:52 | | | | . | . | . | . | | | | |
| 08:00 | | | | . | . | . | . | | | | |
| 08:08 | | | | . | . | . | . | | | | |
| 08:12 | | bent, a.p. van der | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
| 08:20 | | hart, p.c. t | ? | | . | . | . | . | | | | l-g |
| 08:32 | | | | . | . | . | . | | | | |
| 08:36 | | knijnenburg, d.f. | | . | . | . | . | | | | l |
| 08:44 | | may, t.g. | groenendijk, m. | | . | . | . | . | | | | l-l |
| 08:52 | | hemas (26) | | . | . | . | . | | | | |
| 09:00 | | hemas (26) | | . | . | . | . | | | | l |
| 09:44 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
| 09:52 | >a | | | . | . | . | . | | | | |
| 09:56 | | lonell, j.e. | guest | | . | . | . | . | | | | l-g |
| 10:04 | | jong, c.c.w. de | wink, a. | | . | . | . | . | | | | l-g |
| 10:12 | | nierop, r.a.m. van | blommers, c.b. | menken, f.w.a.m | | . | . | . | . | | | | l-l-l |
| 10:20 | >a | koerts, r. | alkema, f. | lolkema, j. | veldman, r. | | . | . | . | . | | | | l-l-l-l |
| 10:28 | | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | |
| 12:30 | | groep: goede doelendag | >a | . | . | . | . | | | | l |
| 12:32 | | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | |
| 12:34 | >a | groep: goede doelendag | >a | . | . | . | . | | | | l |
| 14:32 | | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | |
| 14:34 | >a | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | l |
| 16:31 | | groep: goede doelendag | | . | . | . | . | | | | |
| 17:36 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 17:40 | | breddels, m. | logeman, d.b. | | . | . | . | . | | | | l-l |
| 17:52 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 18:00 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 18:08 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 18:16 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 18:24 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 18:32 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 18:40 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 18:48 | | | >a | . | . | . | . | | | | |
| 19:48 | >a | stuiver, w.j. | stuiver, r.j. | | . | . | . | . | | | | l-l |
|
|