startlijst

printen
rapport gemaakt op: 13/02/2025 12:24:38
baanlus: Rozenstein - a
baanlus: Rozenstein - b
datum: 21/03/2025
 
    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
07:04  >b....    
07:12  >b....    
07:20  >b....    
07:28  >b....    
07:32 riegstra, d.e. ....   l
07:44  >b....    
07:52  >b....    
07:56 sanders, theo ....   l
08:08  >b....    
08:16  >b....    
08:20 dijkerman, b. | kiers, m.a. ....   l-l
08:28 tuijl, o. van | ? ....   l-g
08:36 dekker, g. | ridd1 ....   l-g
08:48  >b....    
08:52 voskens, n.c.w. | gast ....   l-g
09:00 eijk, r.c.g.g. van | paardekooper ( ....   l-g
09:08 oever, p.j. van den | bent (a.p.) ar | smit (m.h.m.)>b....   l-g-g
09:16 god, c.e. | ? ....   l-g
09:24 neumann, a. | goedhart, j.f. | goedhart, c.m. ....   l-l-l
09:32 spierings, m.j.t. | ? ....   l-g
09:40 jong, c.c.w. de | haas, m. de | birch, m. ....   l-g-g
09:48 smulders, t.d. | team ....   l-g
09:56 klomp, r. | ? ....   l-g
10:04 zwenk, r. | ? | ? ....   l-g-g
10:12 huisman, a.h. | huis1 ....   l-g
10:20 wegerif, e.w. | gerritse ....   l-g
10:28 haarlem, c.e. van | gast ....   l-g
10:36 haarlem, e. van | introduce ....   l-g
10:44 remmelzwaal, g. | zwaan, g.>b....   l-l
10:52 nijgh, j. | hueting (h.) h | duyvenbode (j.>b....   l-g-g
11:00 bruning, c.m. | ? ....   l-g
11:08 groeneveld, j. | plas, w. van de | paap, j.>b....   l-l-l
11:16 groen, r.j. | geluk, j.j. | kempen, marco ....   l-l-l
11:24 schonk, a. | wentrup, d.d. | swart, j.p.m. ....   l-l-l
11:32 koerts, r. | cats, h. | laumen, m.l.>b....   l-l-l
11:40 nierop, r.a.m. van | ?>b....   l-g
11:48 christensen, m. | ?>b....   l-g
11:56 ploeg, j.w. van der | ?>b....   l-g
12:04 scholtes, c.j.g. | welij, j.c.l.k. ....   l-l
12:12 meer, e van der | ? | ?>b....   l-g-g
12:20 vreedenburgh, h.g. | gerrit bonke | t2>b....   l-g-g
12:28 lens, j.w. | may, j. | ->b....   l-l-g
12:36 claassen, h.g.m. | ? ....   l-g
12:44 sperwer, j.p. | massizzo, m.b.a>b....   l-l
12:52 rooij, e. de | ? ....   l-g
13:00 baanles ....   g
13:08 baanles ....   g
13:16 frijling, j.g.m. | brinkman (r.)>b....   l-g
13:24 timmermans, m.h.e. | ? ....   l-g
13:32>bzitman, s.f. | sikkes, e.g. ....   l-l
13:40 leistikow, h.j. | huyssen van kat | kimman, j.h.m. ....   l-l-l
13:48 hengeveld, b.j. | free | free ....   l-g-g
13:56 perik, r.g.m. | fr | fr ....   l-g-g
14:04 kooloos, a.a. | crooijmans, j.j | duinen, s.g. va ....   l-l-l
14:12 vidal de st. germain, j.j | ? | ? ....   l-g-g
14:20 kamps, a. | ? ....   l-g
14:28 vree, d.e.j. | mantel, i. | cohen, a.j.a. | ? ....   l-l-l-g
14:36 greenfeespeler | greenfeespeler | greenfeespeler>b....   g-g-g
14:44 greenfeespeler | greenfeespeler | greenfeespeler>b....   g-g-g
14:52 verlinden, j.c. | boer | lau>b....   l-g-g
15:00 delft, e.c. van | ?>b....   l-g
15:08 schoon, b.j.m. | wilkens, p.a.g. ....   l-l
15:16 roest, j.a. | hart, e.c.m. t ....   l-l
15:24 vukovic, s. | hanneke ....   l-g
15:32 bauer, h. | piek, s.l.a.j. ....   l-l
15:40 moodie, n.p.h. | ?>b....   l-g
15:48 ladd, m.r. | bolton, r ....   l-l
15:56 siersema, r.y. | ? ....   l-g
16:04 boot, q.f.b. | vermeulen5 ....   l-g
16:12 stuiver, w.j. | stuiver, r.j.>b....   l-l
16:20 leeuwen, n.a. van | leew 20 ....   l-g
16:28 smit, t.b. | smit-lubach, e. ....   l-l
16:36 ling, k. | ling, t. ....   l-l
16:44 garrett, a.a. | ? | ? ....   l-g-g
16:52 vogelzang, m.w. | vriends, a.h.j. ....   l-l
17:00 binns, d. ....   l
17:12>b >b....    
17:16 giesen, h.d. van der | ? ....   l-g
17:28>b >b....    
17:36>b >b....    
17:44>b >b....    
17:52>b >b....    
18:00>b >b....    
18:08>b >b....    
18:12 bergh, e.r.e. van den | ? ....   l-g
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
07:04   ....    
07:12   ....    
07:20   ....    
07:28   ....    
07:36   ....    
07:44   ....    
07:52   ....    
08:00   ....    
08:04 harland, l.a. ....   l
08:16   ....    
08:20 gelder, c.c. van | gelder, k.w. va ....   l-l
08:32   ....    
08:40   ....    
08:44 moelgaard, t. | ? ....   l-g
08:56   ....    
09:00 knijnenburg, d.f. | lett1 ....   l-g
09:12>a  ....    
09:16 seniorenwedstrijd 9 holes (28) ....    
09:32 seniorenwedstrijd 9 holes (28) ....   l
11:04   ....    
11:08>aoever, p.j. van den | bent (a.p.) ar | smit (m.h.m.) ....   l-g-g
11:20   ....    
11:28   ....    
11:32 zitman, s.f. | sikkes, e.g.>a....   l-l
11:40 beer, a.l. de | beer, b. de ....   l-l
11:52   ....    
11:56 remmerswaal, a.l.m. | ? ....   l-g
12:04 briejer, y.j.e. | ? ....   l-g
12:16   ....    
12:20 brabander, m.e.j. de | hendrie, a.n. ....   l-l
12:28 jong, c.c.w. de | haas, m. de | birch, m. ....   l-g-g
12:36 gerner, b. | elshof, m.c.m. ....   l-g
12:44>aremmelzwaal, g. | zwaan, g. ....   l-l
12:52>anijgh, j. | hueting (h.) h | duyvenbode (j. ....   l-g-g
13:00 crooijmans, e.e. | bouma, m.r. | ? ....   l-l-g
13:08>agroeneveld, j. | plas, w. van de | paap, j. ....   l-l-l
13:16 vrijbergen, j.l. | ? ....   l-g
13:24 perik, o.m.c. | stolze (a.h.) ....   l-g
13:32>akoerts, r. | cats, h. | laumen, m.l. ....   l-l-l
13:40>anierop, r.a.m. van | ? ....   l-g
13:48>achristensen, m. | ? ....   l-g
13:56>aploeg, j.w. van der | ? ....   l-g
14:04 kooy, j. | maassen, j.f. ....   l-l
14:12>ameer, e van der | ? | ? ....   l-g-g
14:20>avreedenburgh, h.g. | gerrit bonke | t2 ....   l-g-g
14:28>alens, j.w. | may, j. | - ....   l-l-g
14:36 sellwood, m.b. | chapot (b.m.a. | tellegen, j.w.c ....   l-g-l
14:44>asperwer, j.p. | massizzo, m.b.a ....   l-l
14:52 asselbergs, c.j.m. | gast | gast ....   l-g-g
15:00 vegte, b.j. van der | vegte, m.g.h.a. ....   l-l
15:08 willems, j.b.a.h. | kijk in de vegt ....   l-l
15:16>afrijling, j.g.m. | brinkman (r.) ....   l-g
15:24 luitingh, j.m. | ? ....   l-g
15:32 onderwater, a.c.m. | gast ....   l-g
15:40 knijf, a. ....   l
15:48 wijnans, a.m.m. | wijnans, r.p.a. ....   l-l
15:56 meiden, l.h. van der | meiden, b. van ....   l-l
16:04 lugthart, j.w. ....   l
16:12 leeuwen, a. van ....   l
16:20 ghidini, m.g. | bocciarelli, e. ....   l-l
16:28 zwanepol, a.s. | introducee ....   l-g
16:36>agreenfeespeler | greenfeespeler | greenfeespeler ....   g-g-g
16:44>agreenfeespeler | greenfeespeler | greenfeespeler ....   g-g-g
16:52>averlinden, j.c. | boer | lau ....   l-g-g
17:00>adelft, e.c. van | ? ....   l-g
17:08 krijgsman, c. | degewij ....   l-g
17:16 schohaus, f.a. | ? ....   l-g
17:28  >a....    
17:36  >a....    
17:40>amoodie, n.p.h. | ? ....   l-g
17:52  >a....    
18:00  >a....    
18:08  >a....    
18:12>astuiver, w.j. | stuiver, r.j. ....   l-l