startlijst

printen
rapport gemaakt op: 13/02/2025 12:40:06
baanlus: Rozenstein - a
baanlus: Rozenstein - b
datum: 29/03/2025
 
    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
06:44 duyn, a.g. van | ? ....   l-g
06:52   ....    
07:00  >b....    
07:08  >b....    
07:16  >b....    
07:24 snel, p.n. | nan, jpm | bongers, r.g.>b....   l-l-l
07:32  >b....    
07:40  >b....    
07:48  >b....    
07:56 nandoe tewarie, r.d.s. ....   l
08:04 taams, j.w. | arrachart, a.g. ....   l-l
08:12 kesteren, a.j. van | pek, j.j.b. | otten, f.w.a.>b....   l-l-l
08:20  >b....    
08:28 plug, j. | bloemendaal, p. | bloemendaal, i. | plas, a.m. van>b....   l-l-l-l
08:36 smit, c.m. | blom, s.c.>b....   l-l
08:44 haarlem, e. van | ebbing, d.r.j. | ghijsen, j.p. ....   l-l-l
08:52 heins, s.j. | zoutenbier, k.j | deursen, p.d. v | goudberg, a.p.>b....   l-l-l-l
09:00 brunings, b.c. | visser, h.j. de>b....   l-l
09:08 brunings, m. | terpstra, m.a.j>b....   l-l
09:16>b >b....    
09:24 schonk, j.j.c. | ? ....   l-g
09:32 gorp, b. van | kijk in de vegt>b....   l-l
09:40 smit, t.b. | olphen, r. van ....   l-l
09:48 jong, h.e.o de | ? ....   l-g
09:56 voorspelers | voorspelers | voorspelers>b....   g-g-g
10:04 winnen, g.h.a.f. | ?>b....   l-g
10:12 segers, e. | ?>b....   l-g
10:20 vrijmoet, d. | hoed, b.r. den ....   l-l
10:28 benaich, j.p. | thomas benaich>b....   l-g
10:36 klashorst, m.t. van de | klashorst, f. v>b....   l-l
10:44>bzoelen, a.w. van | triesscheijn, e ....   l-l
10:52 zanden, j van der | ?>b....   l-g
11:00 sikkes, e.g. | ?>b....   l-g
11:08 blommers, c.b. | nierop (r.a.m. | ?>b....   l-g-g
11:16 thompson, j.e. | ruinen, l.j.t. | ? ....   l-l-g
11:24 herter, e.r. | herter, e.p.>b....   l-l
11:32>bzanden, t.b.g. van | zanden, r.n. va ....   l-l
11:40 benschop, h.m. van | bouman ....   l-g
11:48 cohen, b. | swartberg, s.e.>b....   l-l
11:56 rijke, j. de | steegman, l.j. | boonstoppel, c.>b....   l-l-l
12:04 bosch, m. | tute ....   l-g
12:12 alkema, f. | lommerse, a.l.m | westen, a.j.j.>b....   l-l-l
12:20 massizzo, m.b.a. | sperwer jp | ?>b....   l-g-g
12:28 topper, w.h.j. | gast>b....   l-g
12:36 topper, m.a.a. | winnubst, m.h.a | gast>b....   l-l-g
12:44 aelrichs, m.r. | aelrichs, w.g.>b....   l-l
12:52 jacobs, e.h. | koershuis, b.a. | tiemensma, j.j.>b....   l-l-l
13:00 visscher, c.n. | visscher, e.h. ....   l-l
13:08 speijer, r. | ? ....   l-g
13:16 koppelle, r.a. | koppelle, m.h. ....   l-l
13:24 jonge van ellemeet, j.b. | jonge van ellem ....   l-l
13:32 boxtel, j.m. van | boxtel, s.a.a. ....   l-l
13:40 wolfshaar, o.i.t. van de | hrs>b....   l-g
13:48 mos, r.e. | storm, r.m.>b....   l-l
13:56>b >b....    
14:04 ruiter, i.s.m.a. | willems, b.a.j.>b....   l-l
14:12>b >b....    
14:20 besier, a. ch. | gast ....   l-g
14:28 dahler, e. | ?>b....   l-g
14:36 rameau, c.x.r. | ? ....   l-g
14:44>bbauer, h. | piek, s.l.a.j. | p van beek ....   l-l-g
14:52>b >b....    
15:00 holsboer, r.a. | ? | ? ....   l-g-g
15:08 landman, a. | ? ....   l-g
15:16 vrijbergen, j.l. | vietor, r.h. | vietor, n.m.a. ....   l-l-l
15:24>b >b....    
15:32>bbeyer, m.e. de | peijl (m.b.) m | ? ....   l-g-g
15:40>b >b....    
15:48 madera, m. | madera, m.a. | mink madera ....   l-l-g
15:56 hage, h.j.j. | ? ....   l-g
16:04 timmermans, m.h.e. | everts, b.f. ....   l-l
16:12 smit, t.b. | smit-lubach, e. ....   l-l
16:20>b >b....    
16:28 stuiver, w.j. | stuiver, r.j.>b....   l-l
16:36 woerkom mullens, e van | gast ....   l-g
16:44 thunnissen, f. | strous ....   l-g
16:52 zoutenbier, k.j. | ? ....   l-g
17:00 huisman, k. | ? ....   l-g
17:08>b >b....    
17:16>b >b....    
17:24>b >b....    
17:32>b >b....    
17:40>b >b....    
17:48>b >b....    
17:56>b >b....    
18:04>b >b....    
18:12>b >b....    
18:20>b >b....    
18:28>b >b....    
intogolf
 
tijd spelers aangemeld   categorie
06:44   ....    
06:52   ....    
07:00   ....    
07:08   ....    
07:16  >a....    
07:24   ....    
07:32   ....    
07:40   ....    
07:48   ....    
07:56   ....    
08:04   ....    
08:12   ....    
08:20   ....    
08:28 duijn, j.j. van | ? | ? ....   l-g-g
08:36 ginkel, e.b.e. van | ? | ? ....   l-g-g
08:44 zoelen, a.w. van | triesscheijn, e>a....   l-l
08:52 haarlem, c.e. van | gast ....   l-g
09:00 leeuwen, a. van | leeuwen, b. van ....   l-l
09:08 morshuis, p.a. | keur, m. ....   l-l
09:16>a  ....    
09:24>asnel, p.n. | nan, jpm | bongers, r.g. ....   l-l-l
09:32 zanden, t.b.g. van | zanden, r.n. va>a....   l-l
09:40 bank, s.a.i. | ? ....   l-g
09:48 wijk, j.n. van | ? ....   l-g
09:56 hondelink, a.k. | oosterveer, e.c ....   l-l
10:04 oudshoorn, m. ....   o
10:12>akesteren, a.j. van | pek, j.j.b. | otten, f.w.a. ....   l-l-l
10:20 wach, e.w. | easton-trullas, | easton-trullas, ....   l-l-l
10:28>aplug, j. | bloemendaal, p. | bloemendaal, i. | plas, a.m. van ....   l-l-l-l
10:36>asmit, c.m. | blom, s.c. ....   l-l
10:44 burghout, m.e. | burg 2 ....   l-g
10:52>aheins, s.j. | zoutenbier, k.j | deursen, p.d. v | goudberg, a.p. ....   l-l-l-l
11:00>abrunings, b.c. | visser, h.j. de ....   l-l
11:08>abrunings, m. | terpstra, m.a.j ....   l-l
11:16 krijgsman, c. | ? ....   l-g
11:24 erbe, c. | ? | ? ....   l-g-g
11:32>agorp, b. van | kijk in de vegt ....   l-l
11:40 lugthart, j.w. | geene, m. ....   l-l
11:48 willemse, f.j. | a.c. vink-lintz ....   l-g
11:56>avoorspelers | voorspelers | voorspelers ....   g-g-g
12:04>awinnen, g.h.a.f. | ? ....   l-g
12:12>asegers, e. | ? ....   l-g
12:20 hazenberg, m.j.l. | lindenburg, j.m ....   l-l
12:28>abenaich, j.p. | thomas benaich ....   l-g
12:36>aklashorst, m.t. van de | klashorst, f. v ....   l-l
12:44 bauer, h. | piek, s.l.a.j. | p van beek>a....   l-l-g
12:52>azanden, j van der | ? ....   l-g
13:00>asikkes, e.g. | ? ....   l-g
13:08>ablommers, c.b. | nierop (r.a.m. | ? ....   l-g-g
13:16 rameau, c.j. | daverveldt, p.h ....   l-l
13:24>aherter, e.r. | herter, e.p. ....   l-l
13:32 beyer, m.e. de | peijl (m.b.) m | ?>a....   l-g-g
13:40  >a....    
13:48>acohen, b. | swartberg, s.e. ....   l-l
13:56>arijke, j. de | steegman, l.j. | boonstoppel, c. ....   l-l-l
14:04 trip, k.h.m.c. | trip (r.) rein ....   l-g
14:12>aalkema, f. | lommerse, a.l.m | westen, a.j.j. ....   l-l-l
14:20>amassizzo, m.b.a. | sperwer jp | ? ....   l-g-g
14:28>atopper, w.h.j. | gast ....   l-g
14:36>atopper, m.a.a. | winnubst, m.h.a | gast ....   l-l-g
14:44>aaelrichs, m.r. | aelrichs, w.g. ....   l-l
14:52>ajacobs, e.h. | koershuis, b.a. | tiemensma, j.j. ....   l-l-l
15:00 seckel, c.s. | seckel, m.f. | folmer, a.t. ....   l-l-l
15:08 luitingh, a.p. | ? ....   l-g
15:16 heimel, f. | habets ....   l-g
15:24 leijten, s.f. ....   l
15:32 jonker, h.h.e. | harland, l.a. | eesteren, a.m. | dijkerman, b. ....   l-l-l-l
15:40>awolfshaar, o.i.t. van de | hrs ....   l-g
15:48>amos, r.e. | storm, r.m. ....   l-l
15:56>a >a....    
16:04>aruiter, i.s.m.a. | willems, b.a.j. ....   l-l
16:12>a >a....    
16:20 kok, w.a.m. | kok, g.e. ....   l-l
16:28>adahler, e. | ? ....   l-g
16:36  >a....    
16:44  >a....    
16:52>a >a....    
17:00  >a....    
17:08  >a....    
17:16  >a....    
17:24>a >a....    
17:32  >a....    
17:40>a >a....    
17:48  >a....    
17:56  >a....    
18:04  >a....    
18:12  >a....    
18:20>a >a....    
18:28>astuiver, w.j. | stuiver, r.j. ....   l-l